R3FO - # |
( 1 ) Gold | ( 2 ) Silver | ( 3 ) Bronze | |
1 | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_NRC | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_ARCK |
2 | 2019 - Дядька Черномор_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-10m_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-80m_M-DX-C |
3 | 2019 - "Один из первых"_Award_Activator__РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_DIGI_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-40m_M-DX-C |
4 | 2019 - "Один из первых"_EU_Russia_РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_mixed_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-30m_M-DX-C |
5 | 2019 - Сочи-181_Award_001_NRC | 2018 - DXman_mixed-80m_NRC | 2019 - Ас штурмовой авиации_EU_Russia_M-DX-C |
6 | 2019 - Сочи-181_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-30m_NRC | 2019 - Малый Сатурн -76_EU_Russia_M-DX-C |
7 | 2019 - _CW_РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_mixed-20m_NRC | 2018 - DXman_mixed-160m_NRC |
8 | 2019 - "Винтокрылые машины"_Award_Activator__РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_CW_NRC | 2018 - DXman_mixed-40m_NRC |
9 | 2019 - "Винтокрылые машины"_CW_РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_DIGI_NRC | 2018 - DXman_mixed-10m_NRC |
10 | 2018 - DXman_mixed-160m_KDR | 2018 - DXman_mixed_NRC | 2019 - "Один из первых"_Award_003_ |
11 | 2018 - DXman_mixed-30m_KDR | 2019 - День России_Award_Activator__ | 2019 - "Один из первых"_Award_003_RYCARI |
12 | 2019 - "Винтокрылые машины"_Award_Activator__ | 2019 - Шолохов-Дон-Россия_Award_Activator__ | 2019 - "Винтокрылые машины"_Award_003_RYCARI |
13 | 2019 - Сочи-181_Award_Activator__НЕПТУН | 2019 - _EU_Russia_РЫЦАРИ НЕБА | 2019 - "Винтокрылые машины"_Award_003_ |
14 | 2019 - 100 000 QSO-медаль_Award_001_ | 2019 - "Винтокрылые машины"_EU_Russia_РЫЦАРИ НЕБА | 2018 - DXman_mixed-20m_KDR |
15 | 2020 - Сочи-181_Award_001_NRC | 2018 - DXman_mixed-80m_KDR | 2018 - DXman_mixed-17m_KDR |
16 | 2020 - Дядька Черномор_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-40m_KDR | 2018 - DXman_mixed-12m_KDR |
17 | 2020 - Сочи-181_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-15m_KDR | 2018 - DXman_mixed-10m_KDR |
18 | 2020 - 100 000 QSO-медаль_Award_001_ | 2019 - Сочи-181_CW_НЕПТУН | 2019 - Сочи-181_DIGI_НЕПТУН |
19 | 2020 - EUROPE_Award_001_ | 2019 - Сочи-181_SSB_НЕПТУН | 2019 - Декабрь_Award_003_ |
20 | 2020 - EUROPE_Award_001_NRC | 2019 - "KDR-22" - 1 степени_Award_002_KDR | 2019 - Декабрь_Award_003_KDR |
21 | 2020 - День Космонавтики_Award_001_ | 2019 - "KDR-22" - 2 степени_Award_002_KDR | 2018 - DXman_mixed-160m_KDR |
22 | 2020 - RecordsWPRR_Award_001_ | 2019 - "KDR-22" - 3 степени_Award_002_KDR | 2018 - DXman_mixed-40m_KDR |
23 | 2020 - "Боем живёт истребитель"_Award_001_ | 2019 - "KDR-22" - 1 степени_Award_002_ | 2020 - "Винтокрылые машины"_Award_003_ |
24 | 2020 - Вилор Чекмак_Award_001_ | 2019 - "KDR-22" - 3 степени_Award_002_ | 2020 - "Один из первых"_Award_003_ |
25 | 2020 - Вася Коробко_Award_001_ | 2019 - "KDR-22" - 2 степени_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-80m_RYCARI |
26 | 2020 - Витя Хоменко_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-160m_KDR | 2019 - DXman_mixed-40m_RYCARI |
27 | 2020 - Витя Новицкий_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed-30m_KDR | 2019 - DXman_mixed-30m_RYCARI |
28 | 2020 - Саша Бородулин_Award_001_ | 2019 - DXman_mixed-20m_RYCARI | 2019 - DXman_mixed-17m_RYCARI |
29 | 2020 - Саша Ковалёв_Award_001_ | 2018 - DXman_LONG_DISTANCE_KDR | 2019 - DXman_mixed-15m_RYCARI |
30 | 2020 - Курорты Краснодарского края_Award_001_ | 2018 - DXman_mixed_KDR | 2019 - DXman_mixed-12m_RYCARI |
31 | 2020 - Станицы Краснодарского края RDA KR-24_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 1 степени_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-10m_RYCARI |
32 | 2020 - Четыре RDA Сочи 3 степени_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 3 степени_Award_002_ | 2019 - DXman_LONG_DISTANCE_RYCARI |
33 | 2020 - Великие люди России-Владимир Мономах_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 2 степени_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-20m_NRC |
34 | 2020 - Тесла_Award_001_ | 2020 - Январь_Award_002_KDR | 2019 - DXman_mixed-12m_NRC |
35 | 2020 - Столыпин_Award_001_ | 2020 - Январь_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-10m_NRC |
36 | 2020 - Лазарев_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 1 степени_Award_002_KDR | 2019 - DXman_SSB_RYCARI |
37 | 2020 - Ким Филби_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 3 степени_Award_002_KDR | 2019 - DXman_DIGI_RYCARI |
38 | 2020 - Дягилев_Award_001_ | 2020 - "KDR-22" - 2 степени_Award_002_KDR | 2020 - Декабрь_Award_003_ |
39 | 2020 - Громыко_Award_001_ | 2020 - День рождения - весна _Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_KDR |
40 | 2020 - Барклай-де-Толли_Award_001_ | 2020 - Первый отряд космонавтов_Award_002_ | 2020 - Декабрь_Award_003_KDR |
41 | 2020 - Астафьев_Award_001_ | 2020 - "Ночная ласточка"_Award_002_ | 2020 - "Один из первых"_Award_003_RYCARI |
42 | 2020 - Давыдов_Award_001_ | 2020 - Ближний легкий бомбардировщик Су-2_Award_002_ | 2020 - "Винтокрылые машины"_Award_003_RYCARI |
43 | 2020 - Волна_Award_001_ | 2020 - RecordsQSO_Award_002_ | 2020 - Декабрь _Award_003_ |
44 | 2020 - Мата Хари_Award_001_ | 2020 - Валя Котик_Award_002_ | 2020 - Весёлая Масленица_Award_003_ |
45 | 2020 - Родина -52_Award_001_ | 2020 - Марат Казей_Award_002_ | 2020 - Март-2020_Award_003_ |
46 | 2020 - День Рождения - Зима_Award_001_ | 2020 - Лёня Голиков_Award_002_ | 2020 - "Экипаж"_Award_003_ |
47 | 2020 - Минин и Пожарский_Award_001_ | 2020 - Зина Портнова_Award_002_ | 2020 - 75-лет Победы (mixed) CRS_Award_003_ |
48 | 2020 - AGB-KDR-Friendship-2020 Activity Days_Award_001_ | 2020 - Саша Чекалин_Award_002_ | 2020 - "Истребитель танков"_Award_003_ |
49 | 2020 - Косомолец_Award_001_ | 2020 - Борис Цариков_Award_002_ | 2020 - БРАТСК_Award_003_ |
50 | 2020 - Третьяк_Award_001_ | 2020 - День Рождения - Лето._Award_002_ | 2020 - "На Кёнигсберг"_Award_003_ |
51 | 2020 - Дмитрий Донской_Award_001_ | 2020 - Сочи – тёмные ночи 3ст._Award_002_ | 2020 - Надя Богданова_Award_003_ |
52 | 2020 - Сакта_Award_001_ | 2020 - Аркадий Каманин_Award_002_ | 2020 - Лара Михеенко_Award_003_ |
53 | 2020 - Москвич_Award_001_ | 2020 - Валера Волков_Award_002_ | 2020 - 40 лет Олимпиаде в Москве 1_Award_003_ |
54 | 2020 - Октава_Award_001_ | 2020 - Володя Дубинин_Award_002_ | 2020 - "Гроза Юнкерсов"_Award_003_ |
55 | 2020 - Нева-55_Award_001_ | 2020 - Володя Колядов_Award_002_ | 2020 - Сочи – тёмные ночи 2ст._Award_003_ |
56 | 2021 - Дядька Черномор_Award_001_ | 2020 - ОРЕНБУРГ_Award_002_ | 2020 - Станицы Краснодарского края RDA KR-03_Award_003_ |
57 | 2021 - Сакта_Award_001_ | 2020 - ЛОСОСЬ _Award_002_ | 2020 - Шура Кобер_Award_003_ |
58 | 2021 - Третьяк_Award_001_ | 2020 - СОКОЛ_Award_002_ | 2020 - Толя Шумов_Award_003_ |
59 | 2021 - Октава_Award_001_ | 2020 - Олень_Award_002_ | 2020 - Волуйский-Успенский_Award_003_ |
60 | 2021 - Четыре RDA Сочи 3 степени_Award_001_ | 2020 - БУРЫЙ МЕДВЕДЬ_Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Рюрик_Award_003_ |
61 | 2021 - Нева-55_Award_001_ | 2020 - ВОРОН_Award_002_ | 2020 - Четыре RDA Сочи 2 степени_Award_003_ |
62 | 2021 - Москвич_Award_001_ | 2020 - ВОЛК_Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Княгиня Ольга_Award_003_ |
63 | 2021 - Харьков_Award_001_ | 2020 - ГУСЬ _Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Святослав Игоревич_Award_003_ |
64 | 2021 - СВД-1_Award_001_ | 2020 - БОБР_Award_002_ | 2020 - Сочи – тёмные ночи 1ст._Award_003_ |
65 | 2021 - Сибирь_Award_001_ | 2020 - ЗМЕЯ _Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Владимир Красно Солнышко_Award_003_ |
66 | 2021 - AGB-New-Year-2019 Activity Days_Award_001_ | 2020 - ВЫДРА_Award_002_ | 2020 - Автомобиль КИМ-10-50_Award_003_ |
67 | 2021 - День Рождения - Зима_Award_001_ | 2020 - ДЯТЕЛ_Award_002_ | 2020 - Автомобиль ГАЗ-М-415_Award_003_ |
68 | 2021 - Мата Хари_Award_001_ | 2020 - Галя Комлева_Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Юрий Долгорукий_Award_003_ |
69 | 2021 - Дмитрий Донской_Award_001_ | 2020 - Юта Бондаровская_Award_002_ | 2020 - Минск-55_Award_003_ |
70 | 2021 - Давыдов_Award_001_ | 2020 - Автомобиль Промбронь 28/45_Award_002_ | 2020 - Ленинградец_Award_003_ |
71 | 2021 - Дягилев_Award_001_ | 2020 - Четыре RDA Сочи 1 степени_Award_002_ | 2020 - Казахстан_Award_003_ |
72 | 2021 - Минин и Пожарский_Award_001_ | 2020 - Диплом «Работал с членами клуба «Нептун» (NRC)»_Award_002_ | 2020 - Звезда-54_Award_003_ |
73 | 2021 - День Космонавтики_Award_001_ | 2020 - Яшин_Award_002_ | 2020 - Донец_Award_003_ |
74 | 2021 - Чайка_Award_001_ | 2020 - Великие люди России-Триумвират Ярославичей_Award_002_ | 2020 - Даугава_Award_003_ |
75 | 2021 - Заря_Award_001_ | 2020 - Ноябрь-2020_Award_002_ | 2020 - Сталин_Award_003_ |
76 | 2021 - Кантата_Award_001_ | 2020 - Тарковский_Award_002_ | 2020 - Суриков_Award_003_ |
77 | 2021 - Великие люди России-Владимир Мономах_Award_001_ | 2020 - Мир-М-152_Award_002_ | 2020 - Л.Толстой_Award_003_ |
78 | 2021 - REMO_Award_001_ | 2020 - Туполев_Award_002_ | 2020 - Колчак Александр Васильевич_Award_003_ |
79 | 2021 - MEIER_Award_001_ | 2020 - Тургенев_Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Андрей Боголюбский_Award_003_ |
80 | 2021 - BUSH D-9_Award_001_ | 2020 - Аксёнов_Award_002_ | 2020 - К.Маркс_Award_003_ |
81 | 2021 - М-152U_Award_001_ | 2020 - Ван Гог_Award_002_ | 2020 - Врангель_Award_003_ |
82 | 2021 - Ким Филби_Award_001_ | 2020 - Харламов_Award_002_ | 2020 - Орёл серебристый_Award_003_ |
83 | 2021 - PL-398mp_Award_001_ | 2020 - Алексий 2_Award_002_ | 2020 - Великие люди России-Всеволод Большое Гнездо_Award_003_ |
84 | 2021 - ВЕГА РП-240_Award_001_ | 2020 - Фурцева_Award_002_ | 2020 - Автомобиль Москвич 400-420_Award_003_ |
85 | 2021 - Курорты Краснодарского края_Award_001_ | 2020 - Набоков_Award_002_ | 2020 - Diploma - Nikolay Kopernik (Wroclaw)_Award_003_ |
86 | 2021 - Станицы Краснодарского края RDA KR-24_Award_001_ | 2020 - Шекспир_Award_002_ | 2020 - Иван Калита_Award_003_ |
87 | 2021 - Родина -52_Award_001_ | 2020 - Орёл ястребиный _Award_002_ | 2020 - Белорусь-53_Award_003_ |
88 | 2021 - Волна_Award_001_ | 2020 - Орёл могильник_Award_002_ | 2020 - Линия Сталина EV5SL_Award_003_ |
89 | 2021 - Саша Ковалёв_Award_001_ | 2020 - Орёл кафрский_Award_002_ | 2020 - РЕРИХ_Award_003_ |
90 | 2021 - Эмерсон_Award_001_ | 2020 - Энтони Блант_Award_002_ | 2020 - Дзинтарс_Award_003_ |
91 | 2021 - Электросигнал-2_Award_001_ | 2020 - Филби Ким_Award_002_ | 2020 - Василий 1 Дмитриевич_Award_003_ |
92 | 2021 - Radio Telefunken_Award_001_ | 2020 - Белли Бойд_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Всеволод Большое Гнездо_Award_003_ |
93 | 2021 - RADSTAR_Award_001_ | 2020 - Элизабет Бентли_Award_002_ | 2021 - Василий 1 Дмитриевич_Award_003_ |
94 | 2021 - RecordsQSO_Award_001_ | 2020 - Не из ДОМА - ДЕРЕВЯННЫЙ_Award_002_ | 2021 - "Экипаж"_Award_003_ |
95 | 2021 - Столыпин_Award_001_ | 2020 - Диплом Рептоиды_Award_002_ | 2021 - Станицы Краснодарского края RDA KR-03_Award_003_ |
96 | 2021 - Тесла_Award_001_ | 2020 - Крузенштерн Иван Федорович_Award_002_ | 2021 - Орёл серебристый_Award_003_ |
97 | 2021 - Вася Коробко_Award_001_ | 2020 - Диплом Карлики_Award_002_ | 2021 - Дзинтарс_Award_003_ |
98 | 2021 - Витя Новицкий_Award_001_ | 2020 - Диплом Альфа Центавра_Award_002_ | 2021 - Сочи – тёмные ночи 2ст._Award_003_ |
99 | 2021 - Автомобиль ЯАЗ-222_Award_001_ | 2020 - Моцарт_Award_002_ | 2021 - Сочи – тёмные ночи 1ст._Award_003_ |
100 | 2021 - Саша Бородулин_Award_001_ | 2020 - Александр Невский_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Рюрик_Award_003_ |
101 | 2021 - Витя Хоменко_Award_001_ | 2020 - KDR-23_Award_002_ | 2021 - Март-2020_Award_003_ |
102 | 2021 - Вилор Чекмак_Award_001_ | 2020 - БАКУ-58_Award_002_ | 2021 - Колчак Александр Васильевич_Award_003_ |
103 | 2021 - ВЕФ ТРАНЗИСТОР_Award_001_ | 2020 - АРЗ-49_Award_002_ | 2021 - Четыре RDA Сочи 2 степени_Award_003_ |
104 | 2021 - ГРЮНДИГ 01_Award_001_ | 2020 - С.Орджоникидзе_Award_002_ | 2021 - Донец_Award_003_ |
105 | 2021 - ГОРИЗОНТ 219_Award_001_ | 2020 - Новый год 2021_Award_002_ | 2021 - Иван Калита_Award_003_ |
106 | 2021 - СЕЛЕНА Б-215_Award_001_ | 2020 - Автомобиль Сокол-650_Award_002_ | 2021 - БРАТСК_Award_003_ |
107 | 2021 - Сочи-181_Award_001_ | 2020 - Автомобиль ГАЗ-69 Бобик_Award_002_ | 2021 - Жигули_Award_003_ |
108 | 2021 - Ас штурмовой авиации_Award_001_ | 2020 - Автомобиль ГАЗ М-72_Award_002_ | 2021 - RecordsWPRR_Award_003_ |
109 | 2021 - SUPRA ST-121_Award_001_ | 2020 - Иван III Великий_Award_002_ | 2021 - Даугава_Award_003_ |
110 | 2021 - Сочи-181_Award_001_NRC | 2021 - Иван III Великий_Award_002_ | 2021 - Казахстан_Award_003_ |
111 | 2021 - Барклай-де-Толли_Award_001_ | 2021 - С.Орджоникидзе_Award_002_ | 2021 - Звезда-54_Award_003_ |
112 | 2021 - ГАННИБАЛ_Award_001_ | 2021 - Космодром "Свободный"_Award_002_ | 2021 - Лара Михеенко_Award_003_ |
113 | 2021 - ВАШИНГТОН_Award_001_ | 2021 - Новый год 2021_Award_002_ | 2021 - Надя Богданова_Award_003_ |
114 | 2021 - ЧИНГИСХАН_Award_001_ | 2021 - KDR-23_Award_002_ | 2021 - Ленинградец_Award_003_ |
115 | 2021 - 2020 год Памяти и Славы_Award_001_ | 2021 - Первый отряд космонавтов_Award_002_ | 2021 - Суриков_Award_003_ |
116 | 2021 - "Боем живёт истребитель"_Award_001_ | 2021 - Яшин_Award_002_ | 2021 - Grundig -5040_Award_003_ |
117 | 2021 - МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ_Award_001_ | 2021 - Тургенев_Award_002_ | 2021 - Pfilips_Award_003_ |
118 | 2021 - САША ЧЕРНЫЙ_Award_001_ | 2021 - Автомобиль ГАЗ М-72_Award_002_ | 2021 - ГАУЯ_Award_003_ |
119 | 2021 - Куликовская битва_Award_001_ | 2021 - Сочи – тёмные ночи 3ст._Award_002_ | 2021 - Николо-Шартомский_Award_003_ |
120 | 2021 - Борис Годунов_Award_001_ | 2021 - Ноябрь-2020_Award_002_ | 2021 - Успенский_Award_003_ |
121 | 2021 - ДЮРЕР_Award_001_ | 2021 - "KDR-22" - 2 степени_Award_002_ | 2021 - СИГНАЛ _Award_003_ |
122 | 2021 - AGB-KDR-Friendship-2020 Activity Days_Award_001_ | 2021 - 7 мая - день радио_Award_002_ | 2021 - Декабрь _Award_003_ |
123 | 2021 - Сталинградская битва, 2 февраля 1943г., День разгрома _Award_001_ | 2021 - Диплом Рептоиды_Award_002_ | 2021 - "Винтокрылые машины"_Award_003_ |
124 | 2021 - МП-64 СИНИЧКА_Award_001_ | 2021 - Александр Невский_Award_002_ | 2021 - Волуйский-Успенский_Award_003_ |
125 | 2021 - ТПС-54_Award_001_ | 2021 - Не из ДОМА - ДЕРЕВЯННЫЙ_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Андрей Боголюбский_Award_003_ |
126 | 2021 - Стояние на Угре_Award_001_ | 2021 - Харламов_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Юрий Долгорукий_Award_003_ |
127 | 2021 - 100 лет со дня рождения И.В.Сталина, 1979г._Award_001_ | 2021 - АРЗ-49_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Владимир Красно Солнышко_Award_003_ |
128 | 2021 - Битва при Молодях_Award_001_ | 2021 - БАКУ-58_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Святослав Игоревич_Award_003_ |
129 | 2021 - Алексей Михайлович Романов_Award_001_ | 2021 - Моцарт_Award_002_ | 2021 - Шура Кобер_Award_003_ |
130 | 2021 - ИЛЬМЕНЬ_Award_001_ | 2021 - Элизабет Бентли_Award_002_ | 2021 - Толя Шумов_Award_003_ |
131 | 2021 - ОРЕНБУРГ_Award_002_ | 2021 - Минск-55_Award_003_ | |
132 | 2021 - Диплом «Работал с членами клуба «Нептун» (NRC)»_Award_002_ | 2021 - RCA VICTOR_Award_003_ | |
133 | 2021 - ЗМЕЯ _Award_002_ | 2021 - Святоезерская Иверская пустынь_Award_003_ | |
134 | 2021 - "KDR-22" - 1 степени_Award_002_ | 2021 - Успенский Дуниловский_Award_003_ | |
135 | 2021 - "KDR-22" - 3 степени_Award_002_ | 2021 - Казанский_Award_003_ | |
136 | 2021 - Великие люди России-Триумвират Ярославичей_Award_002_ | 2021 - Diploma - Nikolay Kopernik (Wroclaw)_Award_003_ | |
137 | 2021 - Четыре RDA Сочи 1 степени_Award_002_ | 2021 - С.РАДОНЕЖСКИЙ_Award_003_ | |
138 | 2021 - Крузенштерн Иван Федорович_Award_002_ | 2021 - ПЛАТОН ОЙУИНСКИЙ_Award_003_ | |
139 | 2021 - Саша Чекалин_Award_002_ | 2021 - Июнь-2020_Award_003_ | |
140 | 2021 - ZENITH_Award_002_ | 2021 - "Истребитель танков"_Award_003_ | |
141 | 2021 - БУРЫЙ МЕДВЕДЬ_Award_002_ | 2021 - Автомобиль ГАЗ-М-415_Award_003_ | |
142 | 2021 - ВОЛК_Award_002_ | 2021 - Линия Сталина EV5SL_Award_003_ | |
143 | 2021 - Олень_Award_002_ | 2021 - 40 лет Олимпиаде в Москве 1_Award_003_ | |
144 | 2021 - Валера Волков_Award_002_ | 2021 - Автомобиль КИМ-10-50_Award_003_ | |
145 | 2021 - Аркадий Каманин_Award_002_ | 2021 - ИМАМ ШАМИЛЬ_Award_003_ | |
146 | 2021 - Галя Комлева_Award_002_ | 2021 - Сталинградская битва, Сталинград 1942_Award_003_ | |
147 | 2021 - Марат Казей_Award_002_ | 2021 - Р-251 ДЕЛЬФИН_Award_003_ | |
148 | 2021 - Валя Котик_Award_002_ | 2021 - 75-лет Победы (mixed) CRS_Award_003_ | |
149 | 2021 - Мир-М-152_Award_002_ | 2021 - Р-1490_Award_003_ | |
150 | 2021 - Кварц-209_Award_002_ | 2021 - МУЗРУКОВ_Award_003_ | |
151 | 2021 - Филко_Award_002_ | 2021 - Великие люди России-Княгиня Ольга_Award_003_ | |
152 | 2021 - Сокол-2_Award_002_ | 2021 - Весёлая Масленица_Award_003_ | |
153 | 2021 - Линнет_Award_002_ | 2021 - Автомобиль Москвич 400-420_Award_003_ | |
154 | 2021 - PICT-0033_Award_002_ | 2021 - Р-255РР_Award_003_ | |
155 | 2021 - СОКОЛ_Award_002_ | 2021 - ЗВЁЗДОЧКА Р-254_Award_003_ | |
156 | 2021 - Воскресенско-Феодоровский_Award_002_ | 2021 - МОЛИБДЕН Р-154_Award_003_ | |
157 | 2021 - АТМОСФЕРА_Award_002_ | 2021 - КИТ Р-250 М_Award_003_ | |
158 | 2021 - Тарковский_Award_002_ | 2021 - Свято-Иннокентьевский_Award_003_ | |
159 | 2021 - Набоков_Award_002_ | 2021 - День Сов.Армии и флота_Award_003_ | |
160 | 2021 - Юта Бондаровская_Award_002_ | 2021 - Журкина Н.А._Award_003_ | |
161 | 2021 - Володя Колядов_Award_002_ | 2021 - AGPA Hyderabad - Rajiv Gandhi_Award_003_ | |
162 | 2021 - Володя Дубинин_Award_002_ | 2021 - РИГЕРТ_Award_003_ | |
163 | 2021 - СПИДОЛА 231_Award_002_ | ||
164 | 2021 - АТ-831_Award_002_ | ||
165 | 2021 - КИЕВ Б-2_Award_002_ | ||
166 | 2021 - Борис Цариков_Award_002_ | ||
167 | 2021 - Зина Портнова_Award_002_ | ||
168 | 2021 - DAKAR-2021_Award_002_ | ||
169 | 2021 - ВОРОН_Award_002_ | ||
170 | 2021 - День рождения - весна _Award_002_ | ||
171 | 2021 - NERINGA_Award_002_ | ||
172 | 2021 - MD-1800BT_Award_002_ | ||
173 | 2021 - DAKAR-2020-3_Award_002_ | ||
174 | 2021 - Май-2020_Award_002_ | ||
175 | 2021 - Орёл могильник_Award_002_ | ||
176 | 2021 - МАРКУС ВОЛЬФ_Award_002_ | ||
177 | 2021 - МИЛЮКОВ_Award_002_ | ||
178 | 2021 - РОТШИЛЬДЫ_Award_002_ | ||
179 | 2021 - ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН_Award_002_ | ||
180 | 2021 - НАДЕЖДА ТРОЯН_Award_002_ | ||
181 | 2021 - "Гроза Юнкерсов"_Award_002_ | ||
182 | 2021 - ЛОСОСЬ _Award_002_ | ||
183 | 2021 - БРУТ_Award_002_ | ||
184 | 2021 - ЕЛИЗАВЕТА ТЮДОР_Award_002_ | ||
185 | 2021 - ЛАРИСА РЕЙСНЕР_Award_002_ | ||
186 | 2021 - КОРТЕЗ_Award_002_ | ||
187 | 2021 - КАЛИГУЛА_Award_002_ | ||
188 | 2021 - "Один из первых"_Award_002_ | ||
189 | 2021 - НАЗАР ТЮРЯКУЛОВ_Award_002_ | ||
190 | 2021 - ГУСЬ _Award_002_ | ||
191 | 2021 - Автомобиль ГАЗ-69 Бобик_Award_002_ | ||
192 | 2021 - Автомобиль Сокол-650_Award_002_ | ||
193 | 2021 - МЕТЕОРИТ Р-314_Award_002_ | ||
194 | 2021 - День Рождения - Лето._Award_002_ | ||
195 | 2021 - "Имени Громова"_Award_002_ | ||
196 | 2021 - Полтавская битва_Award_002_ | ||
197 | 2021 - АДМИРАЛ_Award_002_ | ||
RU0SYL - # |
( 1 ) Gold | ( 2 ) Silver | ( 3 ) Bronze | |
1 | 2020 - Год Белой Крысы-2020_Award_001_ | 2018 - DXman_CW_KDR | 2019 - Россия Новогодняя 3 класс_Award_003_M-DX-C |
2 | 2020 - Год Белой Крысы-2020_Award_001_KDR | 2019 - W-7000-P_Award_002_ | 2019 - Россия Новогодняя 2 класс_Award_003_M-DX-C |
3 | 2020 - День России_Award_001_ | 2019 - W-1500-Q_Award_002_ | 2019 - Россия Новогодняя 3 класс_Award_003_ |
4 | 2019 - DXman_mixed | 2019 - W-2500-C_Award_002_ | 2019 - Россия Новогодняя 2 класс_Award_003_ |
5 | 2020 - День России_Award_001_NRC | 2019 - Цезарь Кунников_Award_002_ | 2019 - MYANMAR_Award_003_ |
6 | 2020 - День Советской Армии и Флота _Award_001_ | 2020 - Цезарь Кунников_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-17m_KDR |
7 | 2020 - RYLC - Siberian FD -YL 1ст_Award_001_ | 2020 - W-2500-C_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed_Far_East_ARCK |
8 | 2020 - RYLC - Siberian FD -YL 2ст_Award_001_ | 2020 - W-1500-Q_Award_002_ | 2020 - Россия Новогодняя 3 класс_Award_003_ |
9 | 2020 - RYLC - Siberian FD -YL 3ст _Award_001_ | 2020 - W-7000-P_Award_002_ | 2020 - MYANMAR_Award_003_ |
10 | 2020 - Он был Первым_Award_001_ | 2020 - Крейсер "Варяг" CW_Award_002_ | 2020 - Крейсер "Варяг" DIG_Award_003_ |
11 | 2020 - Тяжелый бомбардировщик ТБ-3_Award_001_ | 2020 - Fauna Dels Oceans_Award_002_ | 2020 - Россия Новогодняя 2 класс_Award_003_ |
12 | 2020 - Пикирующий бомбардировщик Ар-2_Award_001_ | 2020 - 8-МАРТА_Award_002_ | 2020 - Земляки-Герои Инжавино_Award_003_ |
13 | 2020 - Дальний бомбардировщик ДБ-3 _Award_001_ | 2020 - Всемирный день радиолюбителя -18 апрель_Award_002_ | 2020 - Тяжелый дальний бомбардировщик ДБ-А_Award_003_ |
14 | 2020 - Военно-транспортный самолет Ще-2_Award_001_ | 2020 - Пикирующий бомбардировщик Пе-2_Award_002_ | 2020 - Легкий истребитель И-15_Award_003_ |
15 | 2020 - WORKED MEMBER RYLC-mode DIGI_Award_001_ | 2020 - Фронтовой бомбардировщик Ту-2_Award_002_ | 2020 - ПОБЕДА-75_Award_003_ |
16 | 2020 - Совсем пропащий_Award_001_ | 2020 - Истребитель И-16_Award_002_ | 2020 - 75-лет Победы (CW) CRS_Award_003_ |
17 | 2020 - Богородицерождественский Бобренёв_Award_001_ | 2020 - Легкий транспортный самолет Як-6_Award_002_ | 2020 - Я шагаю по Москве_Award_003_ |
18 | 2020 - Паспорт_Award_001_ | 2020 - 75-лет Победы (mixed) CRS_Award_002_ | 2020 - Тридцать три_Award_003_ |
19 | 2020 - Орел и решка _Award_001_ | 2020 - WORKED MEMBER RYLC-mode MIX_Award_002_ | 2020 - Свято-Троицкий Белопесоцкий_Award_003_ |
20 | 2020 - БРАТСК_Award_001_ | 2020 - День России 2020_Award_002_ | 2020 - Кин-дза-дза_Award_003_ |
21 | 2020 - Карнавальная ночь_Award_001_ | 2020 - Не горюй_Award_002_ | 2020 - Гараж_Award_003_ |
22 | 2020 - Человек ниоткуда_Award_001_ | 2020 - Свято-Троицкая Сергиева лавра_Award_002_ | 2020 - Воскресенская Давидова пустынь_Award_003_ |
23 | 2020 - Гусарская баллада_Award_001_ | 2020 - Гефсиманский Черниговский Скит_Award_002_ | 2020 - Введенский Владычный_Award_003_ |
24 | 2020 - Берегись автомобиля_Award_001_ | 2020 - Александро-Невский_Award_002_ | 2020 - Малый плавающий танк Т-37А_Award_003_ |
