RU6UR - FIFTH OCEAN#352 |
( 1 ) Gold | ( 2 ) Silver | ( 3 ) Bronze | |
1 | 2019 - Сочи-181_Award_Activator__ | 2018 - DXman_CW_5OCEAN | 2018 - DXman_mixed-20m_KDR |
2 | 2019 - Верещагинский Свято-Лазаревский_Award_001_ | 2019 - Крыпецкий Иоанно Богословский_Award_002_ | 2018 - DXman_LONG_DISTANCE_KDR |
3 | 2019 - Свято-Троицкий Стефанов_Award_001_ | 2019 - Белогорский монастырь_Award_002_ | 2019 - AZORES_Award_003_ |
4 | 2019 - Чердынский мужской монастырь_Award_001_ | 2019 - Свято-Успенский Александровский_Award_002_ | 2018 - DXman_mixed-20m_NRC |
5 | 2019 - Ссвято-Троицкий Николаевский_Award_001_ | 2020 - Свято-Успенский Александровский_Award_002_ | 2019 - Сочи-181_Award_Activator__ |
6 | 2019 - Казанской Божией Матери - Приморье_Award_001_ | 2020 - Белогорский монастырь_Award_002_ | 2019 - Семионо-Анненский_Award_003_ |
7 | 2019 - Рождество - Богородицкий женский_Award_001_ | 2020 - Сяндемская-Успенская пустынь_Award_002_KDR | 2019 - Свято - Николаевский_Award_003_ |
8 | 2019 - Свято - Серафимовский мужской_Award_001_ | 2020 - Соломенский-Петропавловский_Award_002_KDR | 2019 - Свято - Воскресенский_Award_003_ |
9 | 2019 - Псково - Печерский мужской_Award_001_ | 2020 - Муромский-Успенский_Award_002_KDR | 2019 - Одигидриевский_Award_003_ |
10 | 2019 - Мирожский - монастырь_Award_001_ | 2020 - Сяндемская-Успенская пустынь_Award_002_ | 2019 - Богоявленский_Award_003_ |
11 | 2019 - Марфо-Мариинский_Award_001_ | 2020 - Соломенский-Петропавловский_Award_002_ | 2019 - Толгский монастырь_Award_003_ |
12 | 2019 - Снетогорский женский монастырь_Award_001_ | 2020 - Муромский-Успенский_Award_002_ | 2019 - Спасо-Яковлевский Димиртиев_Award_003_ |
13 | 2019 - Богородице-Рождественский во Владимире_Award_001_ | 2020 - Крыпецкий Иоанно Богословский_Award_002_ | 2019 - Свято - Казанский_Award_003_ |
14 | 2019 - Свято-Введенский Островной_Award_001_KDR | 2020 - Тихвинский Богородичный Успенский_Award_002_KDR | 2019 - Свято-Лукианова Пустынь_Award_003_ |
15 | 2019 - Свято-Введенский Островной_Award_001_ | 2020 - Тихвинский Богородичный Успенский_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-20m_5OCEAN |
16 | 2020 - Марфо-Мариинский_Award_001_ | 2020 - Тихвинский Введенский_Award_002_KDR | 2019 - DXman_mixed-10m_5OCEAN |
17 | 2020 - Псково - Печерский мужской_Award_001_ | 2020 - Тихвинский Введенский_Award_002_ | 2020 - Валаамский монастырь_Award_003_KDR |
18 | 2020 - Чердынский мужской монастырь_Award_001_ | 2020 - Староладожский - Никольский_Award_002_ | 2020 - Ильинский Водлозерский_Award_003_KDR |
19 | 2020 - Богородице-Рождественский во Владимире_Award_001_ | 2020 - Зеленецкий - Троицкий_Award_002_ | 2020 - Ильинский Водлозерский_Award_003_ |
20 | 2020 - Свято-Введенский Островной_Award_001_ | 2020 - Константино - Еленинский_Award_002_ | 2020 - Валаамский монастырь_Award_003_ |
21 | 2020 - Мирожский - монастырь_Award_001_ | 2020 - Александро-Невская лавра_Award_002_ | 2020 - Свято-Лукианова Пустынь_Award_003_ |
22 | 2020 - Снетогорский женский монастырь_Award_001_ | 2020 - Варлаамиев Важский_Award_002_ | 2020 - Свято - Казанский_Award_003_ |
23 | 2020 - Свято-Троицкий Стефанов_Award_001_ | 2020 - Великомученика Дмитрия Солунского_Award_002_ | 2020 - Толгский монастырь_Award_003_ |
24 | 2020 - Свято - Серафимовский мужской_Award_001_ | 2020 - Троицкий Герасимо-Болдинский_Award_002_ | 2020 - Свято - Николаевский_Award_003_ |
25 | 2020 - Ссвято-Троицкий Николаевский_Award_001_ | 2020 - Спасо-Преображенский Авраамиев_Award_002_ | 2020 - Свято - Воскресенский_Award_003_ |
26 | 2020 - Казанской Божией Матери - Приморье_Award_001_ | 2021 - Спасо-Преображенский Авраамиев_Award_002_ | 2020 - Богоявленский_Award_003_ |
27 | 2020 - Рождество - Богородицкий женский_Award_001_ | 2021 - Троицкий Герасимо-Болдинский_Award_002_ | 2020 - Одигидриевский_Award_003_ |
28 | 2020 - Верещагинский Свято-Лазаревский_Award_001_ | 2021 - Крыпецкий Иоанно Богословский_Award_002_ | 2020 - Семионо-Анненский_Award_003_ |
29 | 2020 - Покрово - Тервенический_Award_001_ | 2021 - Константино - Еленинский_Award_002_ | 2020 - Спасо-Яковлевский Димиртиев_Award_003_ |
30 | 2020 - Введено - Оятский_Award_001_ | 2021 - Белогорский монастырь_Award_002_ | 2020 - AZORES_Award_003_ |
31 | 2020 - Александро -Свирский_Award_001_ | 2021 - Николо - Медведский_Award_002_ | 2020 - Свято-Троицкий Холковский_Award_003_ |
32 | 2020 - Александро -Свирский_Award_001_KDR | 2021 - Соломенский-Петропавловский_Award_002_ | 2020 - Спасо-Вознесенский_Award_003_ |
33 | 2020 - Покрово - Тервенический_Award_001_KDR | 2021 - Муромский-Успенский_Award_002_ | 2020 - Спасо-Преображенский-Рославль_Award_003_ |
34 | 2020 - Введено - Оятский_Award_001_KDR | 2021 - Сяндемская-Успенская пустынь_Award_002_ | 2021 - Толгский монастырь_Award_003_ |
35 | 2020 - Череменецкий Ионно-Богословский_Award_001_ | 2021 - Свято-Успенский Александровский_Award_002_ | 2021 - Спасо-Преображенский-Рославль_Award_003_ |
36 | 2020 - Покровский Поречский_Award_001_ | 2021 - Зеленецкий - Троицкий_Award_002_ | 2021 - Спасо-Вознесенский_Award_003_ |
37 | 2020 - Февраль_Award_001_ | 2021 - Варлаамиев Важский_Award_002_ | 2021 - Свято - Воскресенский_Award_003_ |
38 | 2020 - Февраль-2020_Award_001_ | 2021 - Александро-Невская лавра_Award_002_ | 2021 - Одигидриевский_Award_003_ |
39 | 2020 - Коневской Рождество-Богородичный_Award_001_ | 2021 - Свято-Троицкий Холковский_Award_002_ | 2021 - Свято-Лукианова Пустынь_Award_003_ |
40 | 2020 - Защитник Отечества_Award_001_ | 2021 - Великомученика Дмитрия Солунского_Award_002_ | 2021 - Валаамский монастырь_Award_003_ |
41 | 2020 - Смольный монастырь_Award_001_ | 2021 - Вяземский Иоанно-Предтеченский_Award_002_ | 2021 - Ильинский Водлозерский_Award_003_ |
42 | 2020 - Март-2020_Award_001_ | 2021 - Староладожский - Никольский_Award_002_ | 2021 - Спасо-Яковлевский Димиртиев_Award_003_ |
43 | 2020 - Сергиева Приморская_Award_001_ | 2021 - Тихвинский Введенский_Award_002_ | 2021 - Свято - Казанский_Award_003_ |
44 | 2020 - Иоанновский_Award_001_ | 2021 - Тихвинский Богородичный Успенский_Award_002_ | 2021 - Свято - Николаевский_Award_003_ |
45 | 2020 - Марфо-Мариинский _Award_001_ | 2021 - Май-2021_Award_002_ | 2021 - Семионо-Анненский_Award_003_ |
46 | 2020 - Воскресенский Новодевичий_Award_001_ | 2021 - Осень-2021_Award_002_ | 2021 - Богоявленский_Award_003_ |
47 | 2020 - Артемиево-Веркольский_Award_001_ | 2022 - Великомученика Дмитрия Солунского_Award_002_ | 2021 - Крестовоздвиженский_Award_003_ |
48 | 2020 - Александро - Ошевенский_Award_001_ | 2022 - Иверский Орский_Award_002_ | 2021 - Вознесенский Печерский_Award_003_ |
49 | 2020 - Антониево-Сийский_Award_001_ | 2022 - Свято-Тихвинский Богородицкий_Award_002_ | 2021 - Благовещенский._Award_003_ |
50 | 2020 - Введенский-Сольвычегорский_Award_001_ | 2022 - Свято-Андреевский_Award_002_ | 2021 - Флоту России - 325 лет - MIXED_Award_003_ |
51 | 2020 - Воскресенско-Мироносицкий_Award_001_ | 2022 - Свято-Успенский Оренбургский_Award_002_ | 2022 - Благовещенский._Award_003_ |
52 | 2020 - Лёня Голиков_Award_001_ | 2022 - Димитриевский_Award_002_ | 2022 - Толгский монастырь_Award_003_ |
53 | 2020 - Иоанно-Предтенский_Award_001_ | 2022 - Спасо-Преображенский Бузулукский_Award_002_ | 2022 - Свято - Казанский_Award_003_ |
54 | 2020 - Зина Портнова_Award_001_ | 2022 - «Иоанно-Богословский Корсунский»_Award_002_ | 2022 - Свято - Николаевский_Award_003_ |
55 | 2020 - Саша Чекалин_Award_001_ | 2022 - «Свято-Духов Новосильский»_Award_002_ | 2022 - Семионо-Анненский_Award_003_ |
56 | 2020 - Борис Цариков_Award_001_ | 2022 - Кирик Новгородский_Award_002_ | 2022 - «Свято-Введенский Орловский»_Award_003_ |
57 | 2020 - Чуркинская пустынь_Award_001_ | 2022 - Тихвинский Богородичный Успенский_Award_002_ | 2022 - Флоту России - 325 лет - MIXED_Award_003_ |
58 | 2020 - Покрово-Болдинский_Award_001_ | 2022 - Тихвинский Введенский_Award_002_ | 2022 - Богоявленский_Award_003_ |
59 | 2020 - Аркадий Каманин_Award_001_ | 2022 - Крыпецкий Иоанно Богословский_Award_002_ | 2022 - Ильинский Водлозерский_Award_003_ |
60 | 2020 - Валера Волков_Award_001_ | 2022 - Староладожский - Никольский_Award_002_ | 2022 - Свято-Троицкий._Award_003_ |
61 | 2020 - Вася Курка_Award_001_ | 2022 - Свято-Троицкий Холковский_Award_002_ | 2022 - Марфо-Мариинская обитель милосердия_Award_003_ |
62 | 2020 - Витя Коробков_Award_001_ | 2022 - Осень-2021_Award_002_ | 2022 - Крестовоздвиженский_Award_003_ |
63 | 2020 - Шура Кобер_Award_001_ | 2022 - Николо - Медведский_Award_002_ | |
64 | 2020 - Толя Шумов_Award_001_ | 2022 - Василий Владимирович Петров_Award_002_ | |
65 | 2020 - Юта Бондаровская_Award_001_ | 2022 - Соломенский-Петропавловский_Award_002_ | |
66 | 2020 - Галя Комлева_Award_001_ | 2022 - Победа 77_Award_002_ | |
67 | 2020 - Август-2020_Award_001_ | 2022 - Богородице-Тихвинский_Award_002_ | |
68 | 2020 - Богородице-Казанский_Award_001_ | ||
69 | 2020 - Знаменский_Award_001_ | ||
70 | 2020 - Богоявленский-мужской_Award_001_ | ||
71 | 2020 - Ксение-Покровской_Award_001_ | ||
72 | 2020 - Свято-Дмитриевский_Award_001_ | ||
73 | 2020 - Волуйский-Успенский_Award_001_ | ||
74 | 2020 - Белгородский Марфо-Мариинский_Award_001_ | ||
75 | 2020 - Сентябрь-2020_Award_001_ | ||
76 | 2020 - Великие люди России-Вещий Олег_Award_001_ | ||
77 | 2020 - Свято-Троицкий Холковский_Award_001_ | ||
78 | 2020 - Великие люди России-Игорь Рюрикович_Award_001_ | ||
79 | 2020 - Вяземский Иоанно-Предтеченский_Award_001_ | ||
80 | 2020 - Великие люди России-Святослав Игоревич_Award_001_ | ||
81 | 2020 - Свято-Владимирский на истоке Днепра_Award_001_ | ||
82 | 2020 - Свято-Троицкий Смоленск_Award_001_ | ||
83 | 2020 - Октябрь-2020_Award_001_ | ||
84 | 2020 - Спасо-Богородицкий Одигидриевский_Award_001_ | ||
85 | 2020 - Великие люди России-Ярополк Святославович_Award_001_ | ||
86 | 2020 - Спасо-Богородицкий Одигитриевский_Award_001_ | ||
87 | 2020 - Великие люди России-Владимир Красно Солнышко_Award_001_ | ||
88 | 2020 - Великие люди России-Ярослав Мудрый_Award_001_ | ||
89 | 2020 - Ноябрь-2020_Award_001_ | ||
90 | 2020 - Великие люди России-Андрей Боголюбский_Award_001_ | ||
91 | 2020 - Великие люди России-Всеволод Большое Гнездо_Award_001_ | ||
92 | 2020 - Александр Невский_Award_001_ | ||
93 | 2021 - Чуркинская пустынь_Award_001_ | ||
94 | 2021 - Воскресенско-Мироносицкий_Award_001_ | ||
95 | 2021 - Сентябрь-2020_Award_001_ | ||
96 | 2021 - Защитник Отечества_Award_001_ | ||
97 | 2021 - Ноябрь-2020_Award_001_ | ||
98 | 2021 - Август-2020_Award_001_ | ||
99 | 2021 - Свято-Введенский Островной_Award_001_ | ||
100 | 2021 - Александр Невский_Award_001_ | ||
101 | 2021 - Март-2020_Award_001_ | ||
102 | 2021 - Александро -Свирский_Award_001_ | ||
103 | 2021 - Великие люди России-Ярополк Святославович_Award_001_ | ||
104 | 2021 - Свято-Владимирский на истоке Днепра_Award_001_ | ||
105 | 2021 - Спасо-Богородицкий Одигитриевский_Award_001_ | ||
106 | 2021 - Александро - Ошевенский_Award_001_ | ||
107 | 2021 - Саша Чекалин_Award_001_ | ||
108 | 2021 - Валера Волков_Award_001_ | ||
109 | 2021 - Аркадий Каманин_Award_001_ | ||
110 | 2021 - Великие люди России-Ярослав Мудрый_Award_001_ | ||
111 | 2021 - Галя Комлева_Award_001_ | ||
112 | 2021 - Марат Казей_Award_001_ | ||
113 | 2021 - Валя Котик_Award_001_ | ||
114 | 2021 - Введено - Оятский_Award_001_ | ||
115 | 2021 - Иван Грозный_Award_001_ | ||
116 | 2021 - Казанской Божией Матери - Приморье_Award_001_ | ||
117 | 2021 - Свято-Дмитриевский_Award_001_ | ||
118 | 2021 - Волуйский-Успенский_Award_001_ | ||
119 | 2021 - Сергиева Приморская_Award_001_ | ||
120 | 2021 - Витя Коробков_Award_001_ | ||
121 | 2021 - Вася Курка_Award_001_ | ||
122 | 2021 - Январь-2021_Award_001_ | ||
123 | 2021 - Великие люди России-Андрей Боголюбский_Award_001_ | ||
124 | 2021 - Великие люди России-Владимир Красно Солнышко_Award_001_ | ||
125 | 2021 - Великие люди России-Святослав Игоревич_Award_001_ | ||
126 | 2021 - Великие люди России-Игорь Рюрикович_Award_001_ | ||
127 | 2021 - Юта Бондаровская_Award_001_ | ||
128 | 2021 - Шура Кобер_Award_001_ | ||
129 | 2021 - Толя Шумов_Award_001_ | ||
130 | 2021 - Белгородский Марфо-Мариинский_Award_001_ | ||
131 | 2021 - Ксение-Покровской_Award_001_ | ||
132 | 2021 - Лёня Голиков_Award_001_ | ||
133 | 2021 - Борис Цариков_Award_001_ | ||
134 | 2021 - Зина Портнова_Award_001_ | ||
135 | 2021 - Свято-Троицкий Стефанов_Award_001_ | ||
136 | 2021 - Коневской Рождество-Богородичный_Award_001_ | ||
137 | 2021 - Великие люди России-Вещий Олег_Award_001_ | ||
138 | 2021 - Февраль-2020_Award_001_ | ||
139 | 2021 - Верещагинский Свято-Лазаревский_Award_001_ | ||
140 | 2021 - Рождество - Богородицкий женский_Award_001_ | ||
141 | 2021 - Ссвято-Троицкий Николаевский_Award_001_ | ||
142 | 2021 - Антониево-Сийский_Award_001_ | ||
143 | 2021 - Свято - Серафимовский мужской_Award_001_ | ||
144 | 2021 - Покрово - Тервенический_Award_001_ | ||
145 | 2021 - Чердынский мужской монастырь_Award_001_ | ||
146 | 2021 - Знаменский_Award_001_ | ||
147 | 2021 - Богородице-Казанский_Award_001_ | ||
148 | 2021 - Богородице-Рождественский во Владимире_Award_001_ | ||
149 | 2021 - Февраль-2021_Award_001_ | ||
150 | 2021 - Октябрь-2020_Award_001_ | ||
151 | 2021 - Василий Шуйский_Award_001_ | ||
152 | 2021 - Покровский Поречский_Award_001_ | ||
153 | 2021 - Свято-Троицкий Смоленск_Award_001_ | ||
154 | 2021 - Воскресенский Новодевичий_Award_001_ | ||
155 | 2021 - Иоанно-Предтенский_Award_001_ | ||
156 | 2021 - Введенский-Сольвычегорский_Award_001_ | ||
157 | 2021 - Артемиево-Веркольский_Award_001_ | ||
158 | 2021 - Смольный монастырь_Award_001_ | ||
159 | 2021 - Покрово-Болдинский_Award_001_ | ||
160 | 2021 - Минин и Пожарский-_Award_001_ | ||
161 | 2021 - Снетогорский женский монастырь_Award_001_ | ||
162 | 2021 - Мирожский - монастырь_Award_001_ | ||
163 | 2021 - Псково - Печерский мужской_Award_001_ | ||
164 | 2021 - Череменецкий Ионно-Богословский_Award_001_ | ||
165 | 2021 - Богоявленский-мужской_Award_001_ | ||
166 | 2021 - 23 февраля-2021_Award_001_ | ||
167 | 2021 - Март-2021_Award_001_ | ||
168 | 2021 - Мирожский - монастырь _Award_001_ | ||
169 | 2021 - Иоанновский_Award_001_ | ||
170 | 2021 - Император Петр- II_Award_001_ | ||
171 | 2021 - Марфо-Мариинский_Award_001_ | ||
172 | 2021 - 60 лет первому полёту человека в космос_Award_001_ | ||
173 | 2021 - Марфо-Мариинский _Award_001_ | ||
174 | 2021 - Июнь-2021_Award_001_ | ||
175 | 2021 - Михайло Васильевич Ломоносов_Award_001_ | ||
176 | 2021 - Лобачевский_Award_001_ | ||
177 | 2021 - Чебышев_Award_001_ | ||
178 | 2021 - Август-2021_Award_001_ | ||
179 | 2021 - Лето-2021_Award_001_ | ||
180 | 2021 - Лето 2021_Award_001_ | ||
181 | 2021 - Император Петр I_Award_001_ | ||
182 | 2022 - Свято-Владимирский на истоке Днепра_Award_001_ | ||
183 | 2022 - Вася Курка_Award_001_ | ||
184 | 2022 - Свято-Дмитриевский_Award_001_ | ||
185 | 2022 - Император Петр I_Award_001_ | ||
186 | 2022 - Февраль-2020_Award_001_ | ||
187 | 2022 - Мирожский - монастырь_Award_001_ | ||
188 | 2022 - Покрово-Болдинский_Award_001_ | ||
189 | 2022 - Смольный монастырь_Award_001_ | ||
190 | 2022 - Иоанно-Предтенский_Award_001_ | ||
191 | 2022 - Август-2021_Award_001_ | ||
192 | 2022 - Покрово - Тервенический_Award_001_ | ||
193 | 2022 - Великие люди России-Ярослав Мудрый_Award_001_ | ||
194 | 2022 - Богородице-Рождественский во Владимире_Award_001_ | ||
195 | 2022 - Саша Чекалин_Award_001_ | ||
196 | 2022 - Март-2021_Award_001_ | ||
197 | 2022 - Август-2020_Award_001_ | ||
198 | 2022 - Иоанновский_Award_001_ | ||
199 | 2022 - Марфо-Мариинский_Award_001_ | ||
200 | 2022 - Чуркинская пустынь_Award_001_ | ||
201 | 2022 - Сентябрь-2020_Award_001_ | ||
202 | 2022 - Чердынский мужской монастырь_Award_001_ | ||
203 | 2022 - Март-2020_Award_001_ | ||
204 | 2022 - Свято-Введенский Островной_Award_001_ | ||
205 | 2022 - Богородице-Казанский_Award_001_ | ||
206 | 2022 - Юта Бондаровская_Award_001_ | ||
207 | 2022 - Волуйский-Успенский_Award_001_ | ||
208 | 2022 - Великие люди России-Ярополк Святославович_Award_001_ | ||
209 | 2022 - Январь-2021_Award_001_ | ||
RA6ADQ - FIFTH OCEAN#487 |
( 1 ) Gold | ( 2 ) Silver | ( 3 ) Bronze | |
1 | 2018 - DXman_mixed-80m_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-40m_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-80m_ARCK |
2 | 2018 - DXman_mixed-15m_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-10m_KDR | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_M-DX-C |
3 | 2018 - DXman_mixed-10m_M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-40m_5OCEAN | 2018 - DXman_mixed-12m_M-DX-C |
4 | 2018 - DXman_mixed-80m_KDR | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_NRC | 2018 - DXman_mixed_M-DX-C |
5 | 2018 - DXman_mixed-40m_KDR | 2018 - DXman_mixed-10m_NRC | 2018 - DXman_mixed-160m_KDR |
6 | 2018 - DXman_mixed-15m_KDR | 2019 - DXman 2019-2000_Award_002_ARCK | 2018 - DXman_mixed-17m_5OCEAN |
7 | 2018 - DXman_mixed-12m_KDR | 2019 - DXman 2019-2000_Award_002_ | 2018 - DXman_DIGI_5OCEAN |
8 | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_KDR | 2018 - DXman_mixed-15m_KDR | 2018 - DXman_mixed-15m_NRC |
9 | 2018 - DXman_DIGI_KDR | 2018 - DXman_mixed-12m_KDR | 2018 - DXman_mixed-12m_NRC |
10 | 2018 - DXman_mixed_KDR | 2019 - DXman_mixed-20m_5OCEAN | 2018 - DXman_mixed_NRC |
11 | 2018 - DXman_mixed-80m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-17m_5OCEAN | 2019 - День Военно-морского флота России_Award_003_NRC |
12 | 2018 - DXman_mixed-15m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-12m_5OCEAN | 2019 - День Военно-морского флота России_Award_003_ |
13 | 2018 - DXman_mixed-12m_5OCEAN | 2019 - DXman_LONG_DISTANCE_5OCEAN | 2019 - Сочи-181_Award_Activator__НЕПТУН |
14 | 2018 - DXman_mixed-10m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-80m_NRC | 2018 - DXman_mixed-10m_KDR |
15 | 2018 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-40m_NRC | 2019 - DXman_mixed-80m_KDR |
16 | 2018 - DXman_mixed_5OCEAN | 2020 - DXman 2019-2000_Award_002_ | 2019 - DXman_mixed-15m_5OCEAN |
17 | 2019 - _Award_Activator__M-DX-C | 2018 - DXman_mixed-80m_RDRC | 2018 - DXman_mixed_KDR |
18 | 2018 - DXman_mixed-80m_NRC | 2020 - Курорты Краснодарского края_Award_002_ | 2019 - DXman_SSB_RDRC |
19 | 2018 - DXman_mixed-40m_NRC | 2020 - Год Дракона_Award_002_ | 2020 - День Военно-морского флота России_Award_003_ |
20 | 2019 - _EU_Russia_РЫЦАРИ НЕБА | 2020 - Год Быка_Award_002_ | 2020 - День Военно-морского флота России_Award_003_NRC |
21 | 2019 - Декабрь_Award_001_ | 2020 - DXman_mixed 80m | 2020 - Великие люди России-Вещий Олег_Award_003_ |
22 | 2019 - Декабрь_Award_001_KDR | 2020 - DXman_mixed 40m | 2020 - Орёл могильник_Award_003_ |
23 | 2019 - DXman_mixed-80m_5OCEAN | 2021 - DXman 2019-2000_Award_002_ | 2020 - DXman_mixed 80m |
24 | 2019 - DXman_mixed-40m_5OCEAN | 2021 - Разгром Хазарского каганата_Award_002_ | 2020 - DXman_mixed 20m |
25 | 2019 - DXman_mixed-30m_5OCEAN | 2021 - Василий III Иванович_Award_002_ | 2021 - День Военно-морского флота России_Award_003_ |
26 | 2020 - Декабрь_Award_001_ | 2021 - Карболит_Award_002_ | 2021 - Дорожный_Award_003_ |
27 | 2019 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_5OCEAN | 2021 - Курорты Краснодарского края_Award_002_ | 2021 - Сокол-2_Award_003_ |
28 | 2019 - DXman_mixed_5OCEAN | 2021 - Эмерсон_Award_002_ | 2021 - Кварц-209_Award_003_ |
29 | 2020 - Декабрь_Award_001_KDR | 2021 - Электросигнал-2_Award_002_ | 2021 - Филко_Award_003_ |
30 | 2020 - Декабрь _Award_001_ | 2021 - Ас штурмовой авиации_Award_002_ | 2021 - Линнет_Award_003_ |
31 | 2020 - Сочи – тёмные ночи 3ст._Award_001_ | 2020 - DXman_mixed 20m | 2021 - RADSTAR_Award_003_ |
32 | 2021 - Сочи – тёмные ночи 3ст._Award_001_ | 2020 - DXman_mixed-80m_ARCK | 2021 - Старый Новый год_Award_003_ |
33 | 2021 - Декабрь _Award_001_ | 2021 - DXman_mixed 20m | 2021 - Великие люди России-Вещий Олег_Award_003_ |
34 | 2020 - DXman_mixed 80m | 2022 - DXman 2019-2000_Award_002_ | 2020 - DXman_mixed 40m |
35 | 2021 - ДЮК де РЕШИЛЬЁ_Award_001_ | 2022 - Иван III Великий_Award_002_ | 2021 - Орёл могильник_Award_003_ |
36 | 2021 - ДИАНА СПЕНСЕР_Award_001_ | 2020 - DXman_SSB_ARCK | 2021 - CANADA_Award_003_ |
37 | 2021 - ОКРУЖЕНИЕ СТАЛИНА_Award_001_ | 2021 - Автомобиль Москвич-410_Award_003_ | |
38 | 2021 - Декабрь_Award_001_ | 2021 - "Вам - Взлёт!"_Award_003_ | |
39 | 2021 - DXman_mixed 80m | 2021 - День Военно-морского флота России_Award_003_NRC | |
40 | 2022 - Сочи – тёмные ночи 3ст._Award_001_ | 2021 - озеро Ивановское_Award_003_ | |
41 | 2022 - Декабрь_Award_001_ | 2021 - озеро Чагытай_Award_003_ | |
42 | 2022 - Петр Николаевич Лебедев_Award_001_ | 2021 - озеро Камбальное_Award_003_ | |
43 | 2022 - Александр Степанович Попов_Award_001_ | 2021 - DXman_mixed | |
44 | 2022 - CANADA_Award_003_ | ||
45 | 2022 - "Вам - Взлёт!"_Award_003_ | ||
46 | 2022 - День Военно-морского флота России_Award_003_ | ||
47 | 2022 - День Военно-морского флота России_Award_003_NRC | ||
48 | 2022 - Автомобиль Москвич-410_Award_003_ | ||
49 | 2022 - озеро Ивановское_Award_003_ | ||
50 | 2022 - озеро Чагытай_Award_003_ | ||
51 | 2022 - Дорожный_Award_003_ | ||
52 | 2022 - Старый Новый год_Award_003_ | ||
53 | 2020 - DXman_mixed-EUROPE-RUSSIA_ARCK | ||
EV1P - FIFTH OCEAN#413 |
( 1 ) Gold | ( 2 ) Silver | ( 3 ) Bronze | |
1 | 2019 - DXman_mixed-20m_5OCEAN | 2019 - День Военно-морского флота России_EU_ | 2019 - DXman_mixed-30m_5OCEAN |
2 | 2019 - DXman_mixed-17m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-40m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-12m_5OCEAN |
3 | 2019 - DXman_mixed-15m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed-10m_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed_EUROPE_RDRC |
4 | 2019 - DXman_LONG_DISTANCE_5OCEAN | 2019 - DXman_mixed_5OCEAN | 2020 - Операция Багратион 1944_Award_003_ |
5 | 2019 - DXman_mixed_EUROPE_5OCEAN | 2021 - Парад Победы, 24 июня 1945 года_Award_002_ | 2021 - AGB-New-Year-2017 Activity Days_Award_003_ |
6 | 2021 - 26 ноября День освобождения Гомеля_Award_001_ | 2021 - U9L - Тюмень_Award_002_ | 2021 - Операция Багратион 1944_Award_003_ |
7 | 2021 - Молодежь помнит_Award_001_ | 2021 - 75-я годовщина освобождения Беларуси_Award_002_ | 2021 - R9K - Island White_Award_003_ |
8 | 2021 - Вспомним Афганистан, 30лет_Award_001_ | 2021 - Гора Вечерняя, белорусская антарктическая станция, 2010_Award_002_ | 2021 - DAKAR-2017_Award_003_ |
9 | 2021 - 110 лет В.Ф.Маргелову, 2018_Award_001_ | 2021 - Мы помним и гордимся, 2000_Award_002_ | 2021 - Сталинградская битва, Медаль За оборону Сталинграда, 2 Февраля 1943_Award_003_ |
10 | 2021 - Белавиа - 25 лет_Award_001_ | 2021 - 70 лет освобождения Беларуси, 2014_Award_002_ | 2021 - Блокада Ленинграда, операция "Искра", Прорыв блокады_Award_003_ |
11 | 2021 - Хатынь 50 лет, 1993_Award_001_ | 2021 - ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ПОМНИ, 2015_Award_002_ | 2021 - 15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана_Award_003_ |
