2025 подгруппа: MIXED стр.276 - 300
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
276UG0B 0,000,00433,904,80289,5585,00134,80135,60369,0032,80520,501 076,001 452,651 520
277R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
278R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
279RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
280RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
281UB3KFA 23,5080,25446,250,00432,50100,00169,500,00168,600,001 419,250,001 420,601 076
282R6LZ 0,0071,35590,4015,20437,856,50182,800,00112,50412,201 386,000,001 416,602 592
283RA0JAI 0,000,0022,3033,20178,00139,60181,00359,55500,250,000,001 413,901 413,902 244
284R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
285RC9YG 0,000,007,60115,20405,20108,10260,60199,80287,70165,900,001 352,401 384,202 148
286RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
287UB3YFP 184,60180,70185,60145,60264,30106,8572,0087,90151,656,60355,751 181,401 379,201 514
288RK4CH 0,0060,70152,20101,10230,50141,40117,20277,95288,300,0012,001 366,551 369,351 586
289R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
290R6DFI 62,00283,25311,1057,80409,7042,4064,0039,0096,900,00821,00680,751 366,15758
291R3LAF 0,00129,55321,1059,70274,50115,30153,05102,45203,100,00457,251 005,251 358,751 475
292UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
293UB1OBV 64,60116,75217,1551,80512,8054,8090,5071,40169,7344,80251,251 211,751 349,532 521
294RA3ATT 20,0078,15433,1034,10341,90102,35103,6558,50171,00191,001 243,50158,201 342,751 278
295RA1WP 0,0048,6057,2059,70502,20147,20130,20170,85226,2053,20478,50928,951 342,15728
296RA4UIV 36,20130,15250,65155,10247,00115,20106,40117,23178,95504,30474,001 026,601 336,883 083
297UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
298RA3PPA 0,000,00620,000,00313,7546,50105,5065,25182,639,601 333,880,001 333,631 129
299R6LIG 40,20115,80111,50138,15188,20161,10199,45213,90164,5514,2097,751 298,201 332,851 516
300R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864