2025 подгруппа: MIXED стр.401 - 425
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
401UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
402RA3LCI 0,00221,00383,600,00219,254,30150,800,00211,950,00187,501 112,351 190,902 323
403R4CQ 0,000,00590,35103,70307,6531,4039,108,40101,85877,70224,00508,351 182,452 142
404RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
405R3DFM 0,00141,75680,000,00238,0050,0048,5010,509,759,601 178,500,001 178,501 624
406JL1JVT 0,00124,6099,1094,80161,70111,60171,20172,50238,2012,0069,001 139,301 173,70885
407RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
408UA3STA 0,00531,50419,500,00139,500,000,000,0057,759,601 148,250,001 148,251 224
409RZ2H 0,00232,40295,50326,10170,3056,0055,608,700,000,000,001 144,601 144,602 908
410UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
411R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
412UA3LRN 0,007,4095,9099,10230,40138,60186,70198,30172,650,000,001 129,051 129,052 287
413R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
414R3NBL 33,60174,40340,2511,80333,2557,0046,4533,1598,180,00833,88642,001 128,081 186
415RA7KQ 0,000,00129,40129,60215,00150,60162,20115,80219,301 116,3019,000,001 121,901 278
416UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
417UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
418RW0AZ 0,000,004,8016,6037,8084,80242,90327,45398,850,000,001 113,201 113,20953
419RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
420R3TMR 0,0012,00353,5029,30362,4537,00129,5025,50160,430,001 084,1376,001 109,68672
421R4QB 0,0050,25971,350,0051,4029,800,005,700,0035,401 008,75124,701 108,501 287
422R8CCH 0,0092,80197,45104,50313,75157,45122,2016,13102,980,00450,50856,451 107,251 402
423EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
424UA4NV 0,00103,30324,650,00391,6547,25101,0018,75108,75111,201 100,500,001 095,35919