2024 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
551R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00
552OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00
553R3UBO 24,50105,30271,35127,70263,7050,0036,5011,40156,4566,90406,50836,601 046,901 506,00
554R9JCJ 0,000,00368,200,00676,450,000,000,000,000,0061,251 029,801 044,651 788,00
555R6AC 12,6059,0594,1565,80133,25122,45135,45174,83246,83616,00618,13719,451 044,401 398,00
556UA1CLK 0,000,0063,750,00278,00129,00171,05183,00218,6335,301 046,500,001 043,43813,00
5574K2GG 0,000,0036,7574,9092,10283,85161,65206,10181,350,0040,751 018,751 036,701 843,00
558R2ABZ 0,00128,80240,150,00306,1550,50146,2566,3889,6381,601 029,750,001 027,85793,00
559LU1DA 0,0012,4088,9056,80240,100,00230,405,70392,400,00136,25974,101 026,701 287,00
560UA3ZPB 0,0069,80162,6549,30118,4085,0587,25157,73291,459,60654,38458,601 021,63510,00
561SP5DFK 0,004,00167,100,00597,400,00249,900,000,0017,200,001 017,801 018,403 099,00
562R4CFH 0,00118,05319,3060,35235,9582,4588,300,00112,28288,30842,75253,051 016,681 207,00
563RA3LAL 92,6047,1079,3575,30114,40114,30142,55161,85188,78657,90517,88365,201 016,23663,00
564R0SCV 0,0037,1080,9529,10447,45101,3082,3083,85152,25188,8090,00910,701 014,30850,00
565UB3GCE 0,0030,25386,95191,20181,00104,20119,200,000,000,00146,75927,201 012,801 364,00
566RM9WF 59,4092,50165,30133,60207,90164,6065,5074,4049,05307,00113,00819,751 012,251 160,00
567R6FHE 0,006,70129,8051,10384,2093,40129,9091,05123,750,000,001 009,901 009,901 658,00
568RD4HP 0,0035,6043,6570,20182,1034,60256,8093,15290,250,0011,75997,401 006,351 121,00
569RX1AB 36,80259,00130,60153,50131,700,00153,3052,2085,950,000,001 003,051 003,051 869,00
570UA4AEU 0,000,0098,45262,60242,0523,7556,700,00317,2545,6078,25930,851 000,801 029,00
571UA3DNH 0,0065,60679,650,00181,2522,0036,009,750,0033,80996,750,00994,25993,00
572OK1LV 0,000,0073,00112,20144,85142,1093,90207,90219,00960,40100,7522,40992,95449,00
573R4UAS 0,0031,90463,950,00428,250,0016,0023,7029,100,0019,00990,40992,902 436,00
574UA3GJM 0,0083,4099,90135,30147,85105,2097,20166,65155,850,0010,75989,60991,35883,00
575R6LFI 0,00150,25361,4082,05156,35120,1073,9547,100,0079,60620,75485,10991,201 143,00