2024 подгруппа: MIXED стр.576 - 600
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
576JH1BCS 0,0014,60181,20118,00110,00225,30168,80215,55244,956,400,001 278,401 278,406 243,00
577UA4CIK 125,20102,10295,20364,10133,4093,6041,6038,7083,25332,0044,501 071,151 277,151 341,00
578UA9WNA 0,0051,50373,0017,40398,0023,40107,506,45296,700,000,001 273,951 273,952 648,00
579R3THJ 21,50121,80277,150,00505,0020,2058,7040,80226,7312,001 017,13442,851 271,88976,00
580R3DFU 81,00162,80205,85113,70171,50149,30128,5066,30188,700,0063,001 252,101 267,651 832,00
581RV6FN 47,90134,05167,3050,20225,4082,25152,50220,43181,73267,70651,75828,301 261,75977,00
582RA7C 0,0016,60176,900,00328,250,00221,9036,75464,93947,10583,750,001 245,33913,00
583LU1DA 0,0012,40100,40103,70288,3011,40255,9011,40461,100,00150,501 193,551 244,601 702,00
584R3LCD 0,0042,20263,1073,40289,40126,10169,85135,38143,400,00270,881 131,051 242,831 244,00
585SV3CIX 7,6075,6062,0050,10267,8099,00112,60110,10455,250,000,001 240,051 240,051 764,00
586RA3ZUX 0,006,50751,650,00470,950,009,500,000,00156,601 258,503,801 238,602 722,00
587UN7GRK 0,000,00242,000,00318,750,00140,750,00528,000,001 229,500,001 229,50900,00
588R4FDQ 24,0070,60172,7571,20292,2036,50148,0099,00306,900,00222,501 071,001 221,151 490,00
589R2ABZ 19,20154,05258,050,00356,5576,50157,9079,13115,13115,801 224,250,001 216,501 045,00
590RV4C 112,50276,05255,4055,90160,5565,1590,5565,85133,88328,10604,50889,301 215,831 892,00
591UA4WCS 0,0052,35241,8086,60287,85107,60127,7083,55225,90944,50603,380,001 213,35937,00
592RT90YG 0,0073,50362,95144,60376,5096,6062,100,0094,50256,40629,75629,701 210,75996,00
5934X5WS 0,00115,80271,30177,60179,3071,7098,40128,70164,700,0064,001 175,501 207,501 400,00
594RA3TGW 0,0085,00359,700,00373,4030,25160,2545,75144,0050,601 200,000,001 198,35927,00
595M5DR 0,0019,8085,200,00195,1099,15161,45160,05470,850,00552,75768,701 191,60450,00
596UA9OME 0,000,00150,000,00463,000,00183,75123,00271,130,001 190,880,001 190,88500,00
597UB3LCH 61,20171,10213,65142,4095,75111,8073,70183,15137,255,20173,501 086,951 190,001 020,00
598RA1D/QRP 97,00134,40130,1515,30281,0063,00166,9586,78208,58150,80590,25857,301 183,151 180,00
599R4CFH 0,00127,80343,1075,65286,1585,45116,550,00142,73322,10985,00290,451 177,431 533,00
600UA3LKM 168,00172,80194,90315,50209,50101,5011,500,000,000,000,001 173,701 173,702 581,00