2025 подгруппа: MIXED стр.301 - 325
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
301R9SDJ 0,000,00479,800,00517,6566,00164,5065,40169,130,001 299,13217,901 462,48648
302D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
303RA0JAI 0,000,0022,3033,20179,50171,40187,00360,30500,250,000,001 453,951 453,952 333
304R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
305PY4ARS 0,000,00225,7030,40266,055,60208,4016,20690,751 321,30455,8843,801 443,101 959
306R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
307RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
308RN6CV 32,00131,90291,250,00373,950,00190,650,00408,45627,10919,750,001 428,201 092
309RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
310R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
311R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
312YO4LUP 0,0082,20244,4030,80220,35167,8092,20184,80372,00297,90568,251 053,551 394,551 908
313R6DVG 0,0016,30224,4513,30492,2564,70185,10115,95280,0545,601 150,88493,001 392,101 115
314R6LIG 40,20117,90117,00150,25205,60170,50202,85214,20171,4514,2097,751 361,001 389,951 730
315RC9YG 0,000,007,60115,20405,20108,10260,60199,80287,70165,900,001 352,401 384,202 148
316UB3YFP 184,60180,90190,30145,60261,05106,8572,4087,90151,656,60355,751 204,201 381,251 577
317RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
318RA3ATT 39,0079,90434,2034,10348,50102,35103,6558,50171,00197,801 271,00158,201 371,201 364
319R3IBZ 104,4075,50298,2551,30365,7032,80187,9015,60239,63460,80739,88494,651 371,08913
320RA4UIV 42,40135,05254,85159,70245,15120,90112,25117,23181,50512,90483,001 061,751 369,033 270
321RA5BF 0,00107,20322,558,60320,2550,60345,2524,00190,05926,20699,50154,101 368,501 416
322R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
323UA3RA 0,00181,10305,0524,20267,9588,2022,20277,80192,900,00498,25940,501 359,402 445
324R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
325UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557