2025 подгруппа: MIXED стр.351 - 375
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
351RA6LIS 0,000,000,000,00834,100,00278,250,00152,250,001 046,25339,401 264,601 317
352UB7RDR 0,00101,4057,80323,80299,00269,9088,7070,2052,350,000,001 263,151 263,151 822
353RA4HEX 19,200,00275,80202,00202,700,000,00240,60322,650,000,001 262,951 262,951 487
354R1BHG 0,0039,05152,85185,40269,00159,65171,40165,60119,33132,20394,881 107,601 262,281 855
355UA3PTC 0,00282,75541,900,00321,4016,5026,750,0071,6347,801 262,630,001 260,931 850
356LW2EIY 0,003,8052,8086,20200,100,0082,30400,80432,900,000,001 258,901 258,904 578
357R4CBE 0,00174,60457,5069,70163,8077,4065,45105,00142,800,00656,50712,701 256,25914
358R4CGG 116,50186,50220,0538,10300,9511,60138,1043,50200,630,00837,88638,701 255,93990
359RW4CCW 59,70103,50225,6035,30259,9064,9078,90145,05270,23175,80590,75893,601 243,081 696
360RD4CAF 44,60496,95414,2596,7067,9527,1053,900,0037,95156,80209,251 099,551 239,402 323
361RA4CGH 56,0052,85174,85123,50220,2558,90133,8083,10333,750,00187,751 112,701 237,00978
362R6LFM 0,00154,75545,350,00387,9029,1047,5013,6546,50109,001 027,50269,651 224,751 633
363R4FCK 0,00100,20338,1544,50214,2093,80161,20105,15166,500,00170,251 130,501 223,701 210
364UN7LBU 0,0022,20330,40215,90252,2011,10270,600,00118,800,000,001 221,201 221,202 143
365R3LG 307,9099,35154,4517,50183,7520,3056,5042,00332,1829,40781,63466,101 213,93503
366R2BQS 0,0017,7062,6045,60247,80146,6091,00244,95354,450,000,001 210,701 210,702 980
367R9WGG 61,0098,90256,800,00355,1596,65123,5570,50139,88115,401 208,880,001 202,431 347
368UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
369UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
370RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
371SP5CJQ 30,4081,40109,60112,10194,60178,70133,40146,40188,25270,0062,501 118,751 174,851 497
372R7TO 0,0029,3077,1019,40162,30139,90190,30208,65346,800,000,001 173,751 173,751 185
373JL1JVT 0,00124,6099,1094,80161,70111,60171,20172,50238,2012,0069,001 139,301 173,70885
374R3DFM 0,00141,75674,500,00238,0050,0048,5010,509,759,601 173,000,001 173,001 597
375RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657