2025 подгруппа: MIXED стр.401 - 425
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
401R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
402R6DVG 0,0016,30241,9513,30498,8570,60183,90122,70284,6345,601 201,88507,401 432,231 200
403UB3YCJ 27,80289,95407,950,00573,009,5071,650,0052,13148,401 445,630,001 431,981 737
404RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
405RZ3QN 0,0016,20114,7582,00216,70250,40219,1062,25464,7012,80671,751 085,351 426,101 461
406RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
407R3KKK 75,50280,20422,25158,15312,0566,5072,655,7029,700,001 128,25657,951 422,701 779
408RO7C 402,40116,10394,750,00412,950,0090,400,000,001 135,40242,50145,401 416,601 225
409R2FCA 17,2089,90264,35224,90151,35252,80201,6082,80128,250,0085,001 380,451 413,151 971
410UB4FFB 175,00172,75185,750,00549,254,10173,750,00145,500,001 402,508,901 406,10850
411R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
412R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
413R6DYK 0,0040,50327,6521,40540,8015,20119,10122,85210,080,00632,631 020,951 397,581 521
414RW3ZR 217,40122,35236,05131,40347,10109,9097,1025,35100,350,00418,501 139,501 387,001 431
415R4CGG 116,50211,10270,2039,10328,6537,40138,1046,20194,330,00893,13723,901 381,581 204
416RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
417RM9WF 194,50102,00222,70154,30201,15142,55109,8077,25172,05496,40237,381 103,951 376,301 629
418R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
419UA9AEJ 163,6070,35192,45164,00280,35140,90142,8585,73125,03610,50627,88592,101 365,251 130
420R4FBQ 0,0036,90119,30153,50326,40176,20139,05213,68200,10687,30328,13769,401 365,13633
421R4CGK 19,0020,25429,4091,40516,9582,70110,600,0094,0535,20760,75794,451 364,351 829
422R3TMR 0,0036,75489,7532,50450,5037,00131,2525,50160,430,001 320,1385,101 363,68931
423R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
424UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557