2025 подгруппа: MIXED стр.426 - 450
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
426UB0JBY 0,0096,50257,000,00394,500,00166,0025,50619,888,601 558,380,001 559,381 206
427UB3TAG 0,0084,25329,750,00589,7559,00146,5079,88269,630,001 558,750,001 558,75983
428R4FFQ 0,00176,30648,350,00438,750,0081,700,00207,750,001 112,63677,801 552,851 384
429RA1D 125,40174,40160,5013,80478,65109,90175,80107,48196,28375,301 093,25769,401 542,201 700
430R4CC 0,00205,00606,7033,70369,5560,5045,7019,80199,5047,20985,38839,151 540,451 195
431R4HGP 32,8046,10193,10120,00234,90170,70108,70332,25297,750,0032,751 521,501 536,301 955
432LZ1DD 0,0014,0063,0048,90185,80144,60247,30332,40496,8087,200,501 519,301 532,801 964
433RA1QCZ 64,20118,40158,00159,50188,20136,40176,20203,25327,600,0043,501 528,251 531,751 007
434UB6LWX 0,0081,60418,60115,10467,1083,0092,5090,15174,300,000,001 522,351 522,352 277
435R3KKK 75,50311,20459,35158,15328,6066,5072,655,7029,700,001 177,75657,951 507,351 837
436YL3AKH 0,00147,80277,00333,40534,7043,6045,6066,6058,200,00103,251 499,301 506,906 345
437RZ3QN 0,0023,80123,6091,00223,70254,80235,0062,25492,4512,80671,751 175,401 506,601 589
438RA4DAR 0,00246,20387,050,00420,100,00185,150,00266,781 161,50655,380,001 505,281 369
439RA3OX 0,0078,60526,30115,40124,7577,70145,25188,25246,98160,60943,88733,901 503,23928
440YB1KK 0,0022,90146,4077,70272,60145,60282,20229,05326,10465,60173,751 268,301 502,551 474
441R6OV 16,5026,75427,157,80385,00118,25246,3538,25235,8884,801 476,632,601 501,93976
442R4CQ 0,006,40700,65116,90385,3562,7089,6035,55101,101 093,50365,00786,251 498,253 484
443RW4CCW 72,70129,10298,5078,30322,2076,4089,70154,20273,08217,00653,751 063,001 494,182 460
444R1FE 20,00121,35165,95148,90365,10216,65190,2093,90167,930,00500,251 137,551 489,981 966
445D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
446UA3LKM 116,20123,90259,90292,40331,40112,1030,90136,0548,758,600,001 450,901 451,603 111
447UA0IEW 0,0083,80127,7017,90378,30153,10292,3066,60323,850,000,001 443,551 443,551 684
448R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
449R7KA 0,0039,80106,0076,20471,35249,45197,1096,45204,151 237,50641,752,601 440,501 633