2024 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
526SP4OLP 0,00151,75261,15138,40270,50153,55194,60117,08182,25938,20869,88603,051 469,282 564,00
527RU9YF 0,0010,00242,1057,00291,7096,30225,80215,25330,000,000,001 468,151 468,151 987,00
528R3UCO 13,20219,00385,5539,80339,9551,15150,85102,83159,98625,401 073,002,601 462,301 141,00
529RW3K 198,40149,20276,80120,50218,95137,75109,90123,30126,53539,20521,63863,651 461,33911,00
530RL3P 14,80211,60428,90131,10215,60131,00120,45104,2597,13214,40226,631 275,001 454,832 460,00
531HA3FIC 0,0059,10129,507,60338,00135,50164,40239,40380,1017,60222,001 374,451 453,602 774,00
532R1BGY 8,6029,40200,00153,40364,20205,20270,9098,40123,008,600,001 452,101 453,103 346,00
533R8CFG 0,009,50228,7553,40404,05122,20266,4577,25278,701 275,80331,380,001 440,30909,00
534R3LB 0,0067,85115,15105,00372,7586,2058,9585,50541,801 369,60133,250,001 433,20819,00
535R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
536UB3KFA 20,5081,75294,503,80448,0097,00182,7512,38289,500,001 429,753,801 430,18998,00
537R3NBL 0,00275,30576,6528,20359,8526,4080,1030,6048,000,001 088,50618,901 425,101 597,00
538RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
539R9LV 0,0032,55127,3572,25424,65150,35241,65109,28260,631 017,80824,880,001 418,701 061,00
540R0SCZ 0,000,0093,805,20413,205,20218,807,80670,20156,701 160,63366,651 414,201 011,00
541EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
542UA0AAA 9,60118,45122,9034,20719,8015,8083,9531,50269,639,60768,25894,201 405,831 057,00
543UA3DNH 0,0073,60741,650,00317,7545,5084,7536,75105,7533,801 408,250,001 405,751 441,00
544UN7NSA 0,0080,00520,250,00616,009,50167,250,0010,500,001 403,500,001 403,501 440,00
545RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
546R2DAV 0,00212,75418,307,60405,758,20128,650,00212,48240,401 386,639,801 393,73844,00
547R3UBO 24,50186,35327,65162,00354,2082,1058,0018,60177,7585,50546,881 106,551 391,152 145,00
548R8FC 0,0058,75298,6077,80387,70116,50207,2093,83149,40819,80913,253,301 389,781 423,00
549RA6HTU 0,00317,90377,6550,90242,8525,50109,100,00264,450,0035,001 386,351 388,352 410,00
550RA9AAA 0,0066,9071,70124,00246,8035,30250,65166,65422,4877,60459,631 094,651 384,481 126,00