2024 подгруппа: MIXED стр.426 - 450
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
426R1BGY 8,6029,40200,00153,40364,20205,20270,9098,40123,008,600,001 452,101 453,103 346,00
427RU3VQ 8,6087,0582,550,00586,4089,90253,2512,38325,1337,401 177,00504,801 445,251 320,00
428R8CFG 0,009,50228,7553,40404,05122,20266,4577,25278,701 275,80331,380,001 440,30909,00
429UA3LTV 70,00205,50594,250,00447,0021,0038,5031,5029,639,601 437,880,001 437,381 286,00
430R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
431RU9YF 0,0010,00237,1057,00286,3095,30217,60208,80310,800,000,001 422,901 422,901 865,00
432RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
433RA4HEV 64,00107,15194,5097,90365,90150,30133,40144,30158,700,0051,001 384,951 416,151 225,00
434SP5GEO 141,2090,70106,80112,00153,20130,20198,60205,95267,605,20202,501 350,901 406,251 575,00
435EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
436UA4CX 29,60117,85255,6050,85436,15126,70153,7583,10150,45549,201 262,0091,701 404,051 359,00
437RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
438CX8ABF 0,0014,0047,6030,20145,70142,20252,50369,60392,40410,80126,751 250,901 394,20970,00
439RA6HTU 0,00317,90377,6550,90242,8525,50109,100,00264,450,0035,001 386,351 388,352 410,00
440RA9AAA 0,0066,9071,70124,00246,8035,30250,65166,65422,4877,60459,631 094,651 384,481 126,00
441HA3FIC 0,0057,10129,507,60333,90113,40163,50224,70343,3517,60221,501 295,401 373,052 628,00
442R7KHB 16,8065,00242,70224,00287,15144,60123,20139,65126,380,00224,001 304,601 369,481 850,00
443UG4N 0,0016,3558,0014,20328,4087,45254,20138,60468,4596,40789,13897,751 365,65969,00
444UN7NSA 0,0080,00491,500,00601,759,50167,250,0010,500,001 360,500,001 360,501 351,00
445RK9UT 0,0036,8042,4011,80149,7072,50191,40420,45435,000,000,001 360,051 360,051 832,00
446EW6BS 33,8079,95219,3057,00271,0092,80159,15167,33277,28669,30967,502,801 357,60634,00
447R1961AG 169,4064,05415,6586,20351,4048,4082,9075,0058,8032,80756,00647,301 351,80861,00
448R3NBL 0,00275,30563,5028,20323,7526,4056,0030,6048,000,001 034,75604,401 351,751 509,00
449R9UFO 0,008,25237,4544,90416,0558,6016,8051,00516,3090,40841,25770,401 349,351 184,00
450UA3PFR 0,00323,60266,750,00197,9555,15219,0094,88186,530,001 077,75416,701 343,85904,00