2024 подгруппа: MIXED стр.501 - 525
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
501R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
502UB3KFA 20,5081,75294,503,80448,0097,00182,7512,38289,500,001 429,753,801 430,18998,00
503RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
504UD6AOY 0,000,00198,25209,90315,65122,30190,70184,95188,850,00104,751 359,401 410,601 763,00
5054K2GG 0,006,0057,3579,6094,40283,85161,85212,25511,050,00483,251 072,951 406,352 087,00
506EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
507UN7NSA 0,0080,00520,250,00616,009,50167,250,0010,500,001 403,500,001 403,501 440,00
508RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
509R8FC 0,0058,75298,6077,80387,70116,50207,2093,83149,40819,80913,253,301 389,781 423,00
510RA6HTU 0,00317,90377,6550,90242,8525,50109,100,00264,450,0035,001 386,351 388,352 410,00
511RA9AAA 0,0066,9071,70124,00246,8035,30250,65166,65422,4877,60459,631 094,651 384,481 126,00
512R9SDR 0,00355,75343,15177,80179,9597,8061,3086,2575,7510,00552,501 025,701 377,751 757,00
513SP1ZX 121,80121,90164,50127,90190,45158,90135,50150,00196,200,00184,001 309,201 367,151 223,00
514RK9UT 0,0036,8042,4011,80149,7072,50191,40420,45435,000,000,001 360,051 360,051 832,00
515EW6BS 33,8079,95219,3057,00271,0092,80159,15167,33277,28669,30967,502,801 357,60634,00
516R3CL 0,0051,55291,8015,60854,909,6041,0014,4078,00158,601 311,250,001 356,85768,00
517R1961AG 169,4064,05415,6586,20351,4048,4082,9075,0058,8032,80756,00647,301 351,80861,00
518YT6M 0,0092,80274,2036,40292,0067,80263,207,80300,601 311,8087,500,001 334,801 139,00
519R3NBL 0,00275,30545,5528,20317,1526,4058,4030,6048,000,001 035,75616,501 329,601 551,00
520R0SCZ 0,000,0084,205,20406,455,20200,707,80613,58142,301 091,25366,651 323,13957,00
521RW3ATR 0,0050,00113,650,00348,5025,2068,85267,45447,9848,20528,001 007,801 321,631 408,00
522R2DUS 0,00121,00329,550,00365,3030,70119,0558,20297,080,001 131,63300,701 320,88812,00
523R2FCA 16,00116,95167,60157,90163,90198,40217,10112,95166,650,0059,001 295,401 317,451 677,00
524UA3LSX 0,0033,3098,5071,40154,00171,50296,30250,20239,100,000,001 314,301 314,302 451,00