2025 подгруппа: MIXED стр.351 - 375
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
351R6DVG 0,0016,30241,9513,30498,8570,60183,90122,70284,6345,601 201,88507,401 432,231 200
352RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
353RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
354RA3ATT 39,0080,15453,8534,10357,55124,35105,5058,50171,00202,201 325,75158,201 424,001 497
355RU9DX 0,00111,30205,05206,60333,30183,20145,10135,45103,9544,00145,001 348,851 423,952 151
356R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
357R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
358RA1WP 0,0048,6068,2068,50496,40150,00168,90170,85226,2058,40492,50991,551 397,65837
359RD4CAF 44,60524,90492,05102,9094,6544,4053,900,0037,95162,60213,501 277,151 395,352 880
360YO4LUP 0,0082,20244,4030,80220,35167,8092,20184,80372,00297,90568,251 053,551 394,551 908
361R2SK 180,80212,15436,350,00217,300,00153,900,00190,2827,00606,88992,301 390,781 235
362RU9YF 0,000,00199,404,30200,9048,00221,50255,60457,350,000,001 387,051 387,052 089
363RA3VMK 43,60204,80268,15199,00175,70118,90101,7097,65171,900,0094,251 348,851 381,402 307
364UB3YFP 184,60180,90190,30145,60261,05106,8572,4087,90151,656,60355,751 204,201 381,251 577
365UN7LBU 0,0022,20427,30215,90252,2028,20315,100,00118,800,000,001 379,701 379,702 795
366RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
367RZ3QN 0,0016,2086,4576,90216,15236,40208,7063,00466,6512,80671,751 004,351 370,451 327
368R7TO 0,0029,3086,4525,40205,10172,40228,80243,60377,400,008,251 367,401 368,451 588
369R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
370R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
371UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
372UA4CCH 23,20142,00164,35173,50382,55197,5048,10188,5522,2016,20110,751 277,851 341,951 330
373RA9AC 0,0096,40286,3082,90390,85142,25137,4552,35150,60875,20716,886,101 339,10782
374R2APC 62,00163,90520,104,30473,902,6018,7015,3077,2519,00455,001 078,951 338,053 252
375UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318