2025 подгруппа: MIXED стр.451 - 475
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
451R3NBL 33,60220,10385,3511,80348,5057,0046,4533,1598,180,00879,63699,401 234,131 306
452RN6LDQ 16,50375,40518,850,00297,150,000,009,9012,3895,901 224,380,001 230,182 033
453UA3LKM 89,8092,50228,10244,50275,90102,4020,00127,9546,958,600,001 223,801 228,102 394
454R6LFM 0,00154,75545,350,00387,9029,1047,5013,6546,50109,001 027,50269,651 224,751 633
455RZ2H 0,00232,90335,40337,20194,2056,0055,608,700,000,000,001 220,001 220,003 128
456UA3DLD 18,80162,05403,6029,60384,700,00143,650,0077,031 050,30364,630,001 219,431 393
457R3LG 307,9099,35154,4517,50183,7520,3056,5042,00332,1829,40781,63466,101 213,93503
458R6UAI 0,000,00417,450,00709,250,000,000,0087,008,601 127,00191,301 213,701 931
459UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
460UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
461R3LCN 10,80225,35339,10107,60188,0075,5564,0078,7597,3568,20445,00916,101 186,501 591
462UA9LDT 0,000,0071,9018,00171,1544,80159,95397,05317,70234,0077,75945,051 180,551 230
463RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
464JL1JVT 0,00124,6099,1094,80161,70111,60171,20172,50238,2012,0069,001 139,301 173,70885
465UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
466RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
467RG8U 0,0012,30209,9511,40273,45163,60169,55105,75222,23205,80235,38992,651 168,23847
468R3LCO 19,00123,50908,500,0087,750,0010,000,0018,0012,401 167,253,301 166,752 188
469RO7C 402,4073,60312,900,00344,950,0027,600,000,00915,60172,75145,401 161,45900
470R8CCH 0,0092,80211,10105,00339,90164,95124,8016,13102,980,00480,75875,751 157,651 489
471R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
472RA3LAL 117,3070,2090,1581,30176,35112,2098,20102,00299,48544,80638,25540,701 147,181 265
473R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
474R7GM 24,0063,50261,409,60476,0556,25171,6545,0026,25108,001 130,000,001 133,70805
475UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061