2025 подгруппа: MIXED стр.501 - 525
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
501UA3STA 0,00768,00480,000,00139,500,000,000,0057,7514,001 445,750,001 445,252 065
502R3TMR 0,0038,00528,7532,50488,2537,00134,2525,50160,430,001 401,8885,101 444,681 044
503R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
504R3EV 0,00302,55109,0512,20263,4014,00212,25182,25346,50817,90852,500,001 442,20558
505UA4CX 60,00101,35305,9057,20417,50156,20123,1083,78136,88500,801 296,7573,801 441,901 354
506UA9ZO 0,00186,85190,9559,70438,3571,80128,9086,85277,959,60345,131 259,251 441,351 487
507UA9QGS 21,60152,30156,6570,40356,8068,30217,30153,45242,630,00444,631 159,851 439,431 010
508RU4CM 0,0012,25193,200,00346,8094,55171,75221,48393,98278,901 122,38317,001 434,00675
509PY3TP 0,0017,8091,10171,90195,4079,60209,60311,25357,300,000,001 433,951 433,951 654
510R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
511UB4FFB 178,50185,50185,750,00559,504,10173,750,00145,500,001 429,008,901 432,60905
512RA9UUG 0,00146,7512,000,001 010,500,0022,8036,30202,800,00842,50782,951 431,151 150
513R9LV 19,2012,40185,6080,20524,15111,80131,70179,03186,601 018,40745,880,001 430,68890
514RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
515RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
516R4FBQ 0,0036,90129,30153,50327,20190,20147,65223,88209,10744,50328,13775,601 417,73644
517R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
518R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
519RN6LDQ 20,00479,00564,550,00308,400,000,009,9012,3898,301 386,880,001 394,232 587
520R4CGG 116,50211,10270,2039,10328,6537,40138,1046,20194,330,00893,13723,901 381,581 204
521RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
522RM9WF 194,50102,00222,70154,30201,15142,55109,8077,25172,05496,40237,381 103,951 376,301 629
523R9SDR 285,00289,35330,45117,10119,5551,8048,4539,6087,900,00358,501 177,601 369,201 649
524R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089