2025 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
526R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
527RU4PH 0,0064,6091,9018,90326,60270,00271,2025,95296,850,0072,001 332,301 366,002 654
528R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
529UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
530R3LCO 19,00144,751 062,500,0094,750,0010,000,0018,0019,801 349,253,301 349,002 983
531LZ4BU 0,0029,20164,60129,90214,65179,60222,10189,30219,0075,6021,751 324,201 348,351 352
532R7GM 24,0067,20299,259,60541,4568,25201,6559,2573,88130,001 340,880,001 344,53927
533R8CCH 0,00128,50268,10121,60382,50172,55151,3516,13102,980,00533,251 023,651 343,701 901
534UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
535R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
536LU1DA 0,0013,0061,0082,40367,200,00286,000,00516,450,0089,501 310,551 326,053 170
537R1BHG 0,0039,05165,10194,00303,45160,55173,30165,60119,33132,20409,881 138,101 320,381 948
538R6OBJ 14,00139,20201,85136,50343,15189,4077,7583,40132,600,00173,251 265,851 317,851 527
539AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
540UA3UHP 9,60181,35438,4028,30428,700,00126,150,00102,900,00697,25733,401 315,401 158
541R1TAX 84,00164,20167,70124,80146,00156,50202,3077,40182,700,000,001 305,601 305,601 944
542RV3DFC 0,000,00127,9561,1059,60308,10210,904,20532,500,0013,751 300,601 304,352 131
543UA6AHR 0,0043,15142,25169,40126,15214,90152,60275,40174,5341,00100,131 236,601 298,38904
544RA6LGP 0,00161,05727,200,00408,400,000,000,000,00301,801 244,000,001 296,653 871
545UA0STD 0,00136,60457,000,00286,009,5064,7532,25306,0015,601 290,500,001 292,101 761
546RN1TU 0,000,0035,60127,20802,30209,7068,9044,100,00328,90479,50850,701 287,801 530
547R1CAA 46,4068,90155,3570,70420,0029,00106,35142,20248,10364,90646,50469,701 287,00578
548UB6OAK 19,0045,80144,3081,90244,6032,10226,50131,40359,100,000,001 284,701 284,701 030
549R2AVW 0,000,0098,5575,50235,95330,10246,3047,10248,70188,40388,00843,201 282,20847
550R6UAI 0,000,00452,300,00737,050,000,000,0092,258,601 191,25191,301 281,602 094