2024 подгруппа: MIXED стр.576 - 600
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
576R2DAV 0,00126,40298,857,60359,700,0095,500,00184,88178,601 081,009,801 072,93524,00
577UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
578UA3LKM 127,20153,20175,00292,30209,00101,5011,500,000,000,000,001 069,701 069,702 258,00
579R3THJ 0,00108,80247,150,00419,4520,2058,7030,30184,430,00828,13442,151 069,03841,00
580R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
581UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
582R4LBG 0,0062,70524,850,00175,1548,4089,0047,10108,230,00794,13359,301 055,43743,00
583UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
584SP5DFK 0,004,00167,700,00613,500,00269,600,000,0017,200,001 054,401 054,803 617,00
585R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
586R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
587R3LCN 24,80166,55323,6071,80272,3036,35101,1521,3031,9592,80521,75746,351 049,801 399,00
588R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00
589AC1ZF 0,000,00198,500,00219,500,00157,300,00472,88951,90345,500,001 048,181 106,00
590OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00
591UB3YFP 8,60215,60288,350,00243,050,0077,650,00213,1524,60318,50888,201 046,401 726,00
592R9JCJ 0,000,00368,200,00676,450,000,000,000,000,0061,251 029,801 044,651 788,00
593UN7LBU 0,00126,40280,90259,10266,704,8034,300,0072,300,000,001 044,501 044,501 443,00
594R6AC 12,6059,0594,1565,80133,25122,45135,45174,83246,83616,00618,13719,451 044,401 398,00
595UA1CLK 0,000,0063,750,00278,00129,00171,05183,00218,6335,301 046,500,001 043,43813,00
596UB3YGA 17,6060,00187,150,00265,10129,50314,1029,2537,650,0050,751 014,901 040,351 612,00
597R7GM 35,0053,15267,800,00435,3031,15190,150,0027,75119,001 048,250,001 040,30851,00
598RA3TD 45,80169,65128,8537,70194,2071,60176,10119,4096,6090,0071,501 015,901 039,901 407,00
599LU1DA 0,0012,4088,9056,80240,100,00230,405,70392,400,00136,25974,101 026,701 287,00
600UA3ZPB 0,0069,80162,6549,30118,4085,0587,25157,73291,459,60654,38458,601 021,63510,00