2025 подгруппа: MIXED стр.501 - 525
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
501UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
502UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
503R8CCH 0,0098,40214,90105,00361,15167,95125,9016,13102,980,00497,25898,851 192,401 588
504R3LCN 10,80225,35339,10107,60188,0075,5564,0078,7597,3568,20445,00916,101 186,501 591
505RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
506UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
507RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
508UB4AFJ 0,00122,50392,500,00417,650,0030,500,00204,7511,001 168,750,001 167,90620
509R7GM 24,0063,50268,459,60477,8056,25183,1545,0026,25110,801 148,750,001 154,00823
510R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
511UA4NV 0,00103,30346,700,00411,7547,25109,5018,75109,50114,601 153,750,001 146,75995
512R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
513UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
514R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
515R3KMV 0,009,50153,700,00429,509,50175,7540,50311,250,001 131,003,801 129,70781
516R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
517UA0STD 0,0081,45349,000,00276,009,5064,7532,25306,0015,601 115,750,001 118,951 241
518UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
519UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
520RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
521EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
522RL9LD 0,0018,25144,80122,90344,70129,10150,4073,20118,20514,60265,00686,501 101,551 170
523R6DZE 0,000,00323,4543,45427,9531,20119,3048,30106,950,00556,50723,251 100,601 253
524R8FC 0,0064,25212,4045,00292,7080,25141,1585,43172,20664,80793,000,001 093,381 115
525R4CFH 0,0046,55273,2582,30243,00111,45135,50132,7557,38266,20658,63603,201 082,181 397