2024 подгруппа: MIXED стр.601 - 625
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
601SP5DFK 0,0013,60228,200,00625,000,00276,700,000,0017,200,001 143,101 143,504 085,00
602RX6ABC 0,00108,90277,250,00263,50106,00119,5064,13204,0032,601 145,130,001 143,281 186,00
603RV3DFC 0,000,00261,350,00388,4027,60150,000,00309,380,00400,38990,051 136,731 732,00
604UB3YFP 8,60241,45313,400,00271,300,0078,150,00219,7524,60364,00938,451 132,651 987,00
605RA3TD 45,80183,05170,9537,70200,7071,60176,10139,3598,8590,0073,251 098,201 124,101 580,00
606R2IN 61,8035,3078,0082,8068,30126,75139,45304,65225,30634,70416,25543,001 122,35625,00
607RA3ABG 0,000,0088,0541,40230,5064,80133,00201,45361,13333,50233,88835,351 120,331 004,00
608R3LCN 24,80187,25329,4571,80286,5036,35105,5521,3031,9598,40537,00775,651 094,951 496,00
609R9JAA 0,000,00199,10132,5088,8078,30156,90272,85166,05161,400,001 062,151 094,50935,00
610UA9LP 15,2032,70136,30120,8075,60149,0081,50189,00286,73160,6045,381 042,901 086,83839,00
611RO2T 0,000,00442,2564,40385,9027,90111,304,2050,700,00365,00856,301 086,651 300,00
612R1QAV 0,0080,50499,553,30497,203,300,000,000,000,00985,50194,701 083,853 065,00
613R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00
614RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
615R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
616UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
617R7GM 35,0053,10287,250,00438,5531,15191,900,0027,75120,401 073,250,001 064,70886,00
618R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
619UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
620R4LBG 0,0062,70524,850,00175,1548,4089,0047,10108,230,00794,13359,301 055,43743,00
621UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
622EU6AX 125,20142,40138,200,00221,650,00167,700,00257,5541,808,251 036,451 052,701 015,00
623R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
624R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
625R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00