2024 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
551UA3DT 0,000,00856,250,00239,650,0010,750,0079,13147,201 172,634,801 185,782 078,00
552SV3CIX 7,6045,9042,5050,10260,2099,00112,60110,10455,250,000,001 183,251 183,251 659,00
553RA1D/QRP 97,00134,40130,1515,30281,0063,00166,9586,78208,58150,80590,25857,301 183,151 180,00
554RU3VT 192,4074,95114,65102,7093,6095,1092,80173,55233,7081,6084,131 117,601 173,45954,00
555RV3DVR 0,000,000,000,00391,30130,50227,10164,70254,250,009,001 166,351 167,851 403,00
556UA4CKN 32,60286,25231,609,20283,30164,103,8068,7073,500,0051,251 139,701 153,051 282,00
557RN1TU 0,000,0037,15125,00696,35157,1596,1514,4022,65297,40497,25701,751 148,851 206,00
558RD4HX 19,30265,70300,9054,70224,7050,3047,3540,80135,3853,20635,50862,651 139,131 569,00
559UA9UKA 24,000,0050,600,00611,0069,60159,8532,25180,38272,801 102,1313,201 127,68642,00
560R4UAS 0,0031,90528,900,00495,400,0016,0023,7029,107,6047,251 112,501 125,003 035,00
561R2IN 61,8035,3078,0082,8068,30126,75139,45304,65225,30634,70416,25543,001 122,35625,00
562RA3ABG 0,000,0088,0541,40230,5064,80133,00201,45361,13333,50233,88835,351 120,331 004,00
563R4CFH 0,00124,50333,4568,45273,8078,95117,250,00122,63297,90936,75276,351 119,031 417,00
564R9FI 0,000,0082,50183,2045,200,00213,00132,15459,900,000,001 115,951 115,952 098,00
565UA9WNA 0,009,30335,4015,70346,8012,9096,803,90286,500,000,001 107,301 107,302 120,00
566R3UBO 24,50109,15291,20129,40277,7056,9043,4018,60155,1868,30441,13868,851 106,031 630,00
567R4FDQ 24,0013,90109,2070,00300,9536,50147,6096,30306,000,00151,50987,701 104,451 395,00
568R2ABZ 0,00133,15248,450,00332,4070,50153,6574,6391,5090,801 109,880,001 104,28898,00
569R9JAA 0,000,00199,10132,5088,8078,30156,90272,85166,05161,400,001 062,151 094,50935,00
570UA9LP 15,2032,70136,30120,8075,60149,0081,50189,00286,73160,6045,381 042,901 086,83839,00
571RO2T 0,000,00442,2564,40385,9027,90111,304,2050,700,00365,00856,301 086,651 300,00
572R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00
573RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
574R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
575R2DAV 0,00126,40298,857,60359,700,0095,500,00184,88178,601 081,009,801 072,93524,00