2025 подгруппа: MIXED стр.226 - 250
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
226UG0B 0,000,00433,904,80289,5585,00134,80135,60369,0032,80520,501 076,001 452,651 520
227R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
228R5GG 0,00224,95515,702,60251,95271,85126,1050,100,00134,40476,001 239,701 443,253 192
229RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
230UA3POG 0,000,00136,6055,80378,50101,40129,60292,95329,100,000,001 423,951 423,952 748
231R6JC 0,0039,90292,15106,90201,3572,95154,40207,38346,6519,20702,00969,601 421,68881
232UB3KFA 23,5080,25446,250,00432,50100,00169,500,00168,600,001 419,250,001 420,601 076
233RW0IM 0,000,000,000,00344,000,00421,600,00649,500,000,001 415,101 415,102 705
234UB0JBY 0,0087,50225,000,00313,000,00144,5025,50616,138,601 410,630,001 411,63998
235R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
236RD4AAK 0,00200,20250,90267,80317,40364,100,004,200,000,000,001 404,601 404,603 985
237RW9CC 0,000,00216,90150,00267,70141,20130,90255,30208,500,000,001 370,501 370,501 604
238RK4CH 0,0060,70152,20101,10230,50141,40117,20277,95288,300,0012,001 366,551 369,351 586
239UN7ZAG 0,000,0036,0027,50304,20218,00291,60274,95214,800,0046,251 332,301 367,05925
240R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
241R3LAF 0,00129,55321,1059,70274,50115,30153,05102,45203,100,00457,251 005,251 358,751 475
242RA0JAI 0,000,0021,3025,50168,80125,90170,10343,05499,500,000,001 354,151 354,151 912
243UA3RBM 0,000,000,0061,90295,25145,30217,90246,60382,50468,9021,751 178,751 349,451 313
244R7TG 0,0036,5064,900,00162,2520,5048,5012,001 003,586,601 342,885,701 348,232 397
245RC9YG 0,000,007,60115,20394,10105,90239,70194,85287,10165,900,001 311,651 344,452 024
246RA1WP 0,0048,6057,2059,70502,20147,20129,20170,85226,2053,20478,50927,951 341,15727
247RU6UR 0,0019,50129,450,00603,4039,40140,2565,40333,00618,70606,75767,301 330,401 452
248R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
249UB1OBV 63,60112,95201,5551,80505,9054,8078,3071,40169,7344,80251,251 171,951 310,032 415
250UA9QGS 21,60152,30156,6570,40276,2568,30195,10152,85215,180,00429,38988,151 308,63813