2025 подгруппа: MIXED стр.376 - 400
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
376R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
377YO4LUP 0,0082,20244,4030,80220,35167,8092,20184,80372,00297,90568,251 053,551 394,551 908
378R2SK 180,80212,15436,350,00217,300,00153,900,00190,2827,00606,88992,301 390,781 235
379RZ3QN 0,0016,2086,4577,10212,95248,50216,9063,00464,3312,80671,751 027,251 385,431 380
380RA3LCI 79,50238,45428,800,00226,054,30151,500,00253,200,00264,751 254,201 381,802 530
381R4CGG 116,50211,10270,2039,10328,6537,40138,1046,20194,330,00893,13723,901 381,581 204
382UB3YFP 184,60180,90190,30145,60261,05106,8572,4087,90151,656,60355,751 204,201 381,251 577
383RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
384RM9WF 194,50102,00222,70154,30201,15142,55109,8077,25172,05496,40237,381 103,951 376,301 629
385RA7KQ 0,000,00136,15160,40332,70213,80179,00123,00230,101 368,3028,500,001 375,151 768
386R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
387R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
388UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
389UA4CCH 23,20142,00164,35173,50382,55197,5048,10188,5522,2016,20110,751 277,851 341,951 330
390R2APC 62,00163,90520,104,30473,902,6018,7015,3077,2519,00455,001 078,951 338,053 252
391UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
392UA3LRN 0,0016,70161,50135,40292,80157,60198,70198,30172,650,000,001 333,651 333,653 059
393R4FBQ 0,0028,10114,10149,10319,60176,20131,45213,68200,10658,70328,13769,401 332,33628
394R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
395R2FCA 17,2089,40259,35214,80136,75225,80178,6080,70126,150,0085,001 296,051 328,751 790
396R1BHG 0,0039,05165,10194,00303,45160,55173,30165,60119,33132,20409,881 138,101 320,381 948
397RA1AGX 132,8065,70170,45162,40172,65111,1078,70100,73325,50549,70444,63867,701 320,031 630
398R6OBJ 14,00139,20201,85136,50343,15189,4077,7583,40132,600,00173,251 265,851 317,851 527
399AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
400RW3ZR 217,40115,05222,25124,70317,6597,1095,9025,3598,250,00398,001 089,301 313,651 321