2024 подгруппа: MIXED стр.426 - 450
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
426RW3LS 79,00101,00182,30106,00217,10136,60244,70185,40253,350,000,001 505,451 505,452 293,00
427RN6LDK 26,20241,10345,6064,40282,75157,5091,30213,1577,250,00373,751 270,751 499,251 452,00
428UB1ASQ 58,20244,10169,90107,10271,30157,3092,90186,45211,200,000,001 498,451 498,452 513,00
429R1BHS 65,40222,80177,80140,90244,40200,30126,10179,55140,400,000,001 497,651 497,651 897,00
430UA9OOT 0,00219,30211,200,00346,60347,50300,700,0065,550,000,001 490,851 490,852 157,00
431DK7OM 0,00138,20191,10183,70145,9012,70134,90415,35265,6551,20184,501 413,101 487,505 224,00
432RA9AIF 0,0035,40145,60140,30275,30177,25119,90232,95350,10133,40132,501 364,651 476,80905,00
433SP4OLP 0,00151,75261,15138,40270,50153,55194,60117,08182,25938,20869,88603,051 469,282 564,00
434R1BGY 8,6029,40200,00153,40364,20205,20270,9098,40123,008,600,001 452,101 453,103 346,00
435RU3VQ 8,6087,0582,550,00586,4096,70253,2512,38325,1337,401 177,00513,601 452,051 326,00
436R8CFG 0,009,50228,7553,40404,05122,20266,4577,25278,701 275,80331,380,001 440,30909,00
437UA3LTV 70,00205,50594,250,00447,0021,0038,5031,5029,639,601 437,880,001 437,381 286,00
438UA4CX 29,60117,85255,6050,85447,10129,30153,7594,35157,95549,601 293,7591,701 436,351 368,00
439R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
440RU9YF 0,0010,00237,1057,00286,3095,30217,60208,80310,800,000,001 422,901 422,901 865,00
441RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
442RA4HEV 64,00107,15194,5097,90365,90150,30133,40144,30158,700,0051,001 384,951 416,151 225,00
443EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
444SP5GEO 141,2090,70106,80112,00153,20130,20198,60205,95267,605,20202,501 350,901 406,251 575,00
445RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
446CX8ABF 0,0014,0047,6030,20145,70142,20252,50369,60392,40410,80126,751 250,901 394,20970,00
447RA6HTU 0,00317,90377,6550,90242,8525,50109,100,00264,450,0035,001 386,351 388,352 410,00
448RA9AAA 0,0066,9071,70124,00246,8035,30250,65166,65422,4877,60459,631 094,651 384,481 126,00
449HA3FIC 0,0057,10129,507,60333,90113,40163,50224,70343,3517,60221,501 295,401 373,052 628,00