2024 подгруппа: MIXED стр.451 - 475
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
451UA9OOT 0,00219,30211,200,00346,60347,50300,700,0065,550,000,001 490,851 490,852 157,00
452DK7OM 0,00138,20191,10183,70145,9012,70134,90415,35265,6551,20184,501 413,101 487,505 224,00
453UA4CX 37,90120,30262,1050,85453,00130,40155,55106,35169,05551,401 329,2591,701 485,501 461,00
454RA9AIF 0,0035,40145,60140,30275,30177,25119,90232,95350,10133,40132,501 364,651 476,80905,00
455SP4OLP 0,00151,75261,15138,40270,50153,55194,60117,08182,25938,20869,88603,051 469,282 564,00
456RU9YF 0,0010,00242,1057,00291,7096,30225,80215,25330,000,000,001 468,151 468,151 987,00
457R3UCO 13,20219,00385,5539,80339,9551,15150,85102,83159,98625,401 073,002,601 462,301 141,00
458R1BGY 8,6029,40200,00153,40364,20205,20270,9098,40123,008,600,001 452,101 453,103 346,00
459R8CFG 0,009,50228,7553,40404,05122,20266,4577,25278,701 275,80331,380,001 440,30909,00
460UA3LTV 70,00205,50594,250,00447,0021,0038,5031,5029,639,601 437,880,001 437,381 286,00
461R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
462LZ4BU 0,0027,00157,80182,60286,00209,40190,90118,20253,65104,8024,751 367,551 425,551 928,00
463RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
464R2APC 0,005,00448,450,00422,300,000,0022,50512,400,00328,251 197,901 410,652 678,00
465UD6AOY 0,000,00198,25209,90315,65122,30190,70184,95188,850,00104,751 359,401 410,601 763,00
466R4FCK 0,0020,20353,05143,90236,30257,90191,5094,65110,850,00119,501 335,401 408,351 647,00
467EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
468SP5GEO 141,2090,70106,80112,00153,20130,20198,60205,95267,605,20202,501 350,901 406,251 575,00
469RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
470UN7NSA 0,0080,00519,000,00614,759,50167,250,0010,500,001 401,000,001 401,001 430,00
471R7KHB 16,8061,50230,10214,40303,10148,20137,40154,05129,680,00230,001 320,001 395,232 017,00
472CX8ABF 0,0014,0047,6030,20145,70142,20252,50369,60392,40410,80126,751 250,901 394,20970,00
473R8FC 0,0058,75298,6077,80387,70116,50207,2093,83149,40819,80913,253,301 389,781 423,00
474RA6HTU 0,00317,90377,6550,90242,8525,50109,100,00264,450,0035,001 386,351 388,352 410,00
475UG4N 0,0016,3558,0014,20329,4087,45270,60138,60470,5596,40797,63919,701 385,151 021,00