2025 подгруппа: MIXED стр.276 - 300
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
276UB1OBV 64,60116,75270,50105,70552,8570,5097,1080,10169,7344,80251,251 416,751 527,833 579
277RW9CC 0,000,00231,60179,70305,60168,40148,50260,10231,750,000,001 525,651 525,652 139
278UA1WCF 0,00289,70335,9519,00564,4053,0090,6016,20155,70342,80997,25495,901 524,551 326
279UB0JBY 0,0096,50241,750,00372,000,00166,0025,50619,888,601 520,630,001 521,631 117
280R3GT 80,40237,20407,00139,50238,0593,0065,45105,00142,80518,80606,50702,601 508,401 100
281YB1KK 0,0022,90146,4077,70272,60145,60282,20229,05326,10465,60173,751 268,301 502,551 474
282RA4DAR 0,00246,20379,300,00416,100,00185,150,00266,781 160,50642,880,001 493,531 266
283UA4UAR 35,60153,90322,7020,20240,2035,60249,3524,60393,831 315,50324,630,001 475,981 304
284D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
285R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
286R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
287RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
288RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
289UB3KFA 23,5080,25446,250,00432,50100,00169,500,00168,600,001 419,250,001 420,601 076
290R6LZ 0,0070,05589,1015,20441,606,50184,550,00112,50413,201 390,750,001 419,502 646
291RA0JAI 0,000,0022,3033,20178,00139,60181,00359,55500,250,000,001 413,901 413,902 244
292R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
293R6DFI 62,00278,55345,7057,80409,7042,4064,0039,0096,900,00847,00684,051 396,05782
294R4PEX 31,60131,70217,70150,40122,4010,90116,60236,70372,600,000,001 390,601 390,602 191
295RK4CH 0,0066,80154,60102,80241,30141,40117,20277,95288,300,0012,001 387,551 390,351 671
296RC9YG 0,000,007,60115,20405,20108,10260,60199,80287,70165,900,001 352,401 384,202 148
297RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
298UB3YFP 184,60180,70185,60145,60264,30106,8572,0087,90151,656,60355,751 181,401 379,201 514
299R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
300RA3ATT 39,0079,15431,1034,10341,90102,35103,6558,50171,00195,401 261,25158,201 360,751 315