2024 подгруппа: MIXED стр.501 - 525
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
501R4FDQ 24,0013,90109,2070,00276,1536,50147,4096,30305,700,00130,75987,201 079,151 379,00
502RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
503RX3AFP 0,000,00573,050,00503,000,000,000,000,0071,001 082,250,001 076,05628,00
504UA9UKA 24,000,0049,900,00568,6069,60150,8532,25180,38268,801 049,388,901 075,58588,00
505R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
506UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
507UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
508UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
509R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
510R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
511OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00
512R6AC 12,6059,0594,1565,80133,25122,45135,45174,83246,83616,00618,13719,451 044,401 398,00
513RA3ZUX 0,000,00649,350,00384,750,009,500,000,00127,801 056,000,001 043,601 867,00
514UA1CLK 0,000,0063,750,00278,00129,00171,05183,00218,6335,301 046,500,001 043,43813,00
515R4FCK 0,0018,00230,35128,20148,50205,80161,7081,4569,000,0031,751 024,551 043,001 078,00
516R2ABZ 0,00128,80240,150,00306,1550,50146,2566,3889,6381,601 029,750,001 027,85793,00
517UA3ZPB 0,0069,80162,6549,30118,4085,0587,25157,73291,459,60654,38458,601 021,63510,00
518UB3GCE 0,0030,25386,95191,20181,00104,20119,200,000,000,00146,75927,201 012,801 364,00
519RM9WF 59,4092,50165,30133,60207,90164,6065,5074,4049,05307,00113,00819,751 012,251 160,00
520RU4CM 0,0068,80107,5547,90173,2051,20177,50172,95209,25120,80322,75714,401 008,35524,00
521RX1AB 36,80259,00130,60153,50131,700,00153,3052,2085,950,000,001 003,051 003,051 869,00
522R4UBD 0,008,25439,9017,90409,7026,20100,650,000,000,00908,50168,301 002,60752,00
523UA4AEU 0,000,0098,45262,60242,0523,7556,700,00317,2545,6078,25930,851 000,801 029,00
524LY5BX 0,000,0042,000,00276,2564,25271,40111,75229,5017,90996,130,00995,15543,00
525UA3DNH 0,0065,60679,650,00181,2522,0036,009,750,0033,80996,750,00994,25993,00