2025 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
551RN9AM 0,000,0093,700,00290,3012,40174,20197,10403,050,000,001 170,751 170,75984
552UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
553RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
554UB4AFJ 0,00122,50392,500,00417,650,0030,500,00204,7511,001 168,750,001 167,90620
555RX6ABC 0,0086,00345,050,00252,50111,25133,2575,38161,2531,401 166,630,001 164,681 241
556R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
557R3TAF 0,00226,50328,6025,40220,8096,9055,0086,40104,100,0023,001 132,701 143,701 210
558UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
559R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
560LU1DA 0,0013,0059,0067,80305,600,00242,000,00435,150,0089,501 107,051 122,552 019
561UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
562RX6DX 51,0051,2041,00108,20102,00155,40123,00244,80239,400,007,001 115,701 116,001 146
563UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
564RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
565EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
566RL9LD 0,0018,25144,80122,90344,70129,10150,4073,20118,20514,60265,00686,501 101,551 170
567R6DZE 0,000,00323,4543,45427,9531,20119,3048,30106,950,00556,50723,251 100,601 253
568EW3DF 0,009,50213,350,00494,303,80234,100,00138,389,60757,38594,251 093,431 196
569R8FC 0,0064,25212,4045,00292,7080,25141,1585,43172,20664,80793,000,001 093,381 115
570YT1NM 0,0029,2025,3551,05497,30142,15141,1591,43112,13537,40888,000,001 089,751 482
5714X5WS 0,0062,00241,7083,50391,5033,2024,3055,95185,70164,00210,75909,401 077,851 225
572RW3ATR 0,0024,5071,308,40324,8042,0061,15207,60336,6816,80423,13828,301 076,431 129
573RK9UN 6,603,3074,2035,90273,1526,70248,75101,85302,700,00693,75446,651 073,15531
574UN7CFL 0,0041,00619,000,000,000,00231,000,00171,750,001 062,750,001 062,75809
575RW4HUD 17,40141,50366,3559,50362,7052,8046,354,650,0030,00768,25486,451 051,25923