2025 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
551LU1DA 0,0013,0059,0067,80305,600,00242,000,00435,150,0089,501 107,051 122,552 019
552UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
553UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
554RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
555EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
556RL9LD 0,0018,25144,80122,90344,70129,10150,4073,20118,20514,60265,00686,501 101,551 170
557R6DZE 0,000,00323,4543,45427,9531,20119,3048,30106,950,00556,50723,251 100,601 253
558R8FC 0,0064,25212,4045,00292,7080,25141,1585,43172,20664,80793,000,001 093,381 115
559R3TAF 0,00220,80309,9025,40214,3094,1050,6082,8086,250,0023,001 073,151 084,151 090
5604X5WS 0,0062,00241,7083,50391,5033,2024,3055,95185,70164,00210,75909,401 077,851 225
561RW3ATR 0,0024,5071,308,40324,8042,0061,15207,60336,6816,80423,13828,301 076,431 129
562RK9UN 6,603,3074,2035,90273,1526,70248,75101,85302,700,00693,75446,651 073,15531
563UN7CFL 0,0041,00619,000,000,000,00231,000,00171,750,001 062,750,001 062,75809
564RW4HUD 17,40141,50366,3559,50362,7052,8046,354,650,0030,00768,25486,451 051,25923
565UA3DLL 0,0070,30110,7073,40208,80146,1080,70178,80182,400,0027,751 042,701 051,201 175
566R2LAD 206,60166,85226,6080,40137,5553,0062,4074,7039,530,00177,13969,751 047,631 398
567R3DC 0,0062,10313,300,00345,150,00150,600,00175,50555,80265,75504,301 046,65820
568TA4Q 0,000,000,00158,30134,45168,60316,3030,15227,400,00404,00770,951 035,201 091
569YT1NM 0,0029,2023,2049,05484,25139,65134,2080,2593,90491,20873,750,001 033,701 414
570RY3LAD 0,00112,80520,8561,30239,8057,2018,850,0019,88259,40688,13335,201 030,681 199
571RA3TGW 0,0029,75301,100,00388,6522,3553,5037,13197,6352,801 036,000,001 030,10820
572HS7WMU 0,000,0021,2018,60154,80142,30190,10210,30291,900,000,001 029,201 029,201 526
573UA4WCS 0,0056,15187,1043,60286,65112,45134,7550,85149,93816,80436,000,001 021,48965
574RL3P 14,80107,35367,8096,70168,9030,8038,4066,60128,85398,30251,00687,351 020,201 213
575RX6DX 24,4036,9041,0097,5099,20150,00115,40222,60229,800,007,001 016,501 016,801 043