2025 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
551UA3DLD 18,80162,05403,6029,60384,700,00143,650,0077,031 050,30364,630,001 219,431 393
552R3LG 307,9099,35154,4517,50183,7520,3056,5042,00332,1829,40781,63466,101 213,93503
553R4CCE 0,0051,35481,0066,50471,9018,8053,300,0065,4050,40956,00431,901 208,251 940
554RW3ATR 0,0043,5073,808,40358,1050,2568,15211,65386,7828,20460,88933,801 200,631 295
555UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
556R8CCH 0,0098,40214,90105,00361,15167,95125,9016,13102,980,00497,25898,851 192,401 588
557R3LCN 10,80225,35339,10107,60188,0075,5564,0078,7597,3568,20445,00916,101 186,501 591
558UA0STD 0,0085,20406,500,00281,009,5064,7532,25306,0015,601 182,000,001 185,201 519
559RX6DX 68,4060,9041,00113,60109,80155,40129,10262,80239,700,007,001 180,401 180,701 230
560R3EV 0,00259,4071,900,00202,2514,00182,40175,05275,55748,30629,250,001 180,55426
561RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
562RN9AM 0,000,0093,700,00290,3012,40174,20197,10403,050,000,001 170,751 170,75984
563UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
564RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
565UB4AFJ 0,00122,50392,500,00417,650,0030,500,00204,7511,001 168,750,001 167,90620
566RX6ABC 0,0086,00345,050,00252,50111,25133,2575,38161,2531,401 166,630,001 164,681 241
567R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
568UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
569R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
570YT1NM 0,0035,8531,0052,45504,65144,80145,05101,18109,65562,30909,750,001 124,631 547
571UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
572UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
573RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
574EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550