2025 подгруппа: MIXED стр.601 - 625
<<<
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
601R9FBL 0,0035,00184,25121,20358,8553,1574,4566,45168,15568,20387,50567,351 061,501 434
602R4UBD 12,40154,65328,2531,40228,4060,3092,9073,8078,6015,20412,25798,801 060,701 331
603RC9MG 19,00101,50261,000,00325,7519,0088,7528,50216,380,001 059,880,001 059,88545
604UA3DLL 0,0070,30110,7073,40208,80146,1080,70178,80182,400,0027,751 042,701 051,201 175
605R9FI 0,000,00115,8093,8066,10176,90215,9076,35303,000,000,001 047,851 047,851 661
606R2LAD 206,60166,85226,6080,40137,5553,0062,4074,7039,530,00177,13969,751 047,631 398
607R3DC 0,0062,10313,300,00345,150,00150,600,00175,50555,80265,75504,301 046,65820
608TA4Q 0,000,000,00158,30134,45168,60316,3030,15227,400,00404,00770,951 035,201 091
609R6OFV 0,00348,90662,900,0020,250,000,000,000,0029,401 033,250,001 032,053 302
610RY3LAD 0,00112,80520,8561,30239,8057,2018,850,0019,88259,40688,13335,201 030,681 199
611RA3TGW 0,0029,75301,100,00388,6522,3553,5037,13197,6352,801 036,000,001 030,10820
612HS7WMU 0,000,0021,2018,60154,80142,30190,10210,30291,900,000,001 029,201 029,201 526
613R1QAV 0,0025,55503,0010,00481,450,000,000,000,000,00971,75212,201 020,003 782
614RZ6AKF 0,0023,50653,650,00176,7040,0087,2523,1010,5059,00421,25735,201 014,701 959
615RK9UAA 88,40157,9020,9010,0044,0012,403,300,00677,330,0080,38974,901 014,231 360
616R3YCC 0,0014,50503,75152,60165,5061,5050,2024,3038,700,00333,75783,501 011,051 618
617UN8BG 0,0026,75151,900,00230,6088,25209,7552,35246,0056,001 009,250,001 005,60585
618UD6AOY 0,000,00195,95188,20176,1542,70100,90123,00167,850,0057,25966,45994,75813
619R8LBI 0,000,000,000,00517,5529,50287,70152,405,70769,9077,75366,50992,85993
620UA9UKA 0,0018,50103,250,00613,5531,60151,150,0067,50169,40963,000,00985,55670
621US5ZAY 0,00158,4025,7074,2051,40231,70273,8030,90137,4080,0050,00968,10983,501 929
622RU6YB 0,0023,70262,500,00250,400,00211,100,00235,650,0080,50951,55983,35741
623UB4CLH 14,00243,55309,35114,3095,8533,2038,7051,9077,550,00102,75959,15978,401 675
624R1BOC 0,0076,00302,000,00339,5030,0093,2518,00118,500,00977,250,00977,25534
625RA3TD 11,40177,20208,1591,90223,2543,90114,4042,1560,3080,8079,00918,65972,651 476