2025 подгруппа: MIXED стр.76 - 100
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
76RL6F 176,50165,75196,50106,60171,75101,60164,60140,8576,43492,80951,8891,001 300,58844,00
77R4DS 40,6078,30263,208,40482,2516,3574,2556,25275,93145,601 160,13266,051 295,53822,00
78R6DBT 0,000,00393,800,00389,150,00297,900,00200,030,00922,75627,851 280,881 437,00
79RV3ZK 10,00147,00197,40157,40117,70114,60157,00176,40194,100,000,001 271,601 271,60890,00
80R6FDU 0,00159,15308,400,00517,550,00126,750,00154,50102,401 268,130,001 266,351 073,00
81RW9MZ 0,000,00188,5554,30250,6044,70198,90204,00323,85483,3028,251 035,351 264,901 365,00
82RC6AI 0,00446,75304,750,00285,2519,00124,250,0084,0021,601 264,500,001 264,00638,00
83RZ6L 0,000,00289,100,00485,80261,30209,000,000,0091,60616,50877,301 245,201 283,00
84R3YBG 101,60113,75223,9557,40343,3513,8083,75115,95188,1059,20662,00731,051 241,65841,00
85US1EA 90,60176,35106,55138,00358,5589,1090,30101,7077,3373,00445,88906,801 228,481 095,00
86UA4CKZ 197,60243,40271,6570,30192,1571,6067,1034,8074,93594,80711,00420,801 223,53657,00
87OM3YCA 4,80173,95231,5578,00165,4598,75158,40157,20142,951 056,50584,000,001 211,05894,00
88RA6FSV 0,0034,40315,10277,20333,2081,40150,300,0015,000,000,001 206,601 206,601 589,00
89UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568,00
90YL2AG 0,000,0093,60100,80144,80112,2077,80288,90366,301 184,400,000,001 184,40719,00
91R3KJF 0,0090,30128,20130,30118,10172,30159,20209,55174,450,000,001 182,401 182,401 060,00
92UB6JAE 0,000,000,000,00249,75155,00203,15317,25243,759,601 170,000,001 168,90534,00
93R3PLA 138,0051,1088,2047,50174,70102,0044,60245,55271,280,0027,381 159,551 162,93934,00
94R2ZJ 0,0059,90405,650,00402,1510,2537,500,00242,7890,201 171,380,001 158,23461,00
95RN6CV 32,00121,40120,850,00279,600,00189,400,00407,70627,10616,500,001 150,95814,00
96UA1WA 0,0019,7599,600,001 031,050,000,000,000,0024,801 032,25287,401 150,40816,00
97R2HK 0,0088,95231,600,00273,05122,95165,75136,65126,00151,901 160,633,801 144,95555,00
98SP6SOZ 47,6089,90121,20128,60121,75139,80118,10190,65175,95212,80237,751 024,301 133,551 403,00
99RV3DEP 0,00195,20280,6535,90252,5560,40103,9069,60131,85595,20577,13417,301 130,05779,00