2025 подгруппа: MIXED стр.376 - 400
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
376R2SK 180,80212,15436,350,00217,300,00153,900,00190,2827,00606,88992,301 390,781 235
377RZ3QN 0,0016,2086,4577,10212,95248,50216,9063,00464,3312,80671,751 027,251 385,431 380
378R4CGG 116,50211,10270,2039,10328,6537,40138,1046,20194,330,00893,13723,901 381,581 204
379RA3VMK 43,60204,80268,15199,00175,70118,90101,7097,65171,900,0094,251 348,851 381,402 307
380UB3YFP 184,60180,90190,30145,60261,05106,8572,4087,90151,656,60355,751 204,201 381,251 577
381RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
382RA7KQ 0,000,00136,15160,40332,70213,80179,00123,00230,101 368,3028,500,001 375,151 768
383R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
384R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
385UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
386UA4CCH 23,20142,00164,35173,50382,55197,5048,10188,5522,2016,20110,751 277,851 341,951 330
387R2APC 62,00163,90520,104,30473,902,6018,7015,3077,2519,00455,001 078,951 338,053 252
388RA3LCI 75,80236,35425,400,00226,054,30150,800,00217,500,00264,751 204,301 336,202 464
389UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
390R4FBQ 0,0028,10114,10149,10319,60176,20131,45213,68200,10658,70328,13769,401 332,33628
391R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
392R2FCA 17,2089,40259,35214,80136,75225,80178,6080,70126,150,0085,001 296,051 328,751 790
393RA1AGX 132,8065,70170,45164,10177,50108,3085,40101,33321,15549,70442,38855,701 326,731 608
394R1BHG 0,0039,05165,10194,00303,45160,55173,30165,60119,33132,20409,881 138,101 320,381 948
395R6OBJ 14,00139,20201,85136,50343,15189,4077,7583,40132,600,00173,251 265,851 317,851 527
396AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
397UA3LRN 0,007,40158,30135,40288,30157,60197,80198,30172,650,000,001 315,751 315,753 017
398RW3ZR 217,40115,05222,25124,70317,6597,1095,9025,3598,250,00398,001 089,301 313,651 321
399UA9QGS 21,60152,30156,6570,40280,2068,30190,50152,85215,180,00431,881 008,651 307,98845
400SP5CJQ 30,4082,40127,70115,00222,40202,60159,80148,20214,05270,0062,501 249,751 302,551 903