2025 подгруппа: MIXED стр.476 - 500
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
476UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
477RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
478RG8U 0,0012,30209,9511,40273,45163,60169,55105,75222,23205,80235,38992,651 168,23847
479R8CCH 0,0092,80211,10105,00339,90164,95124,8016,13102,980,00480,75875,751 157,651 489
480R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
481RA3LAL 117,3070,2090,1581,30176,35112,2098,20102,00299,48544,80638,25540,701 147,181 265
482R0SCZ 0,000,00117,800,00503,052,60176,500,00339,5374,00562,75727,551 139,481 286
483R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
484R7GM 24,0063,50261,409,60476,0556,25171,6545,0026,25108,001 130,000,001 133,70805
485UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
486R7KA 0,0039,8074,0553,20366,65191,00160,8072,60173,25999,60462,502,601 131,351 153
487R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
488R3KMV 0,009,50153,700,00429,509,50175,7540,50311,250,001 131,003,801 129,70781
489R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
490R9LV 19,2012,40159,2562,60460,2570,4091,10105,83145,50742,40656,130,001 126,53734
491RV3DFC 0,000,00104,0046,7053,30243,20195,100,00482,250,0013,751 121,551 124,551 723
492R6OV 16,5026,75374,557,80356,2597,75166,600,0072,3873,401 098,382,601 118,58735
493UA4NV 0,00103,30337,200,00398,9047,25104,0018,75108,75111,201 123,750,001 118,15961
494UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
495UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
496RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
497EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
498SP5DFK 0,0025,20205,1043,90406,00120,2088,500,00217,200,00205,251 041,201 106,102 773
499UA0STD 0,0081,45331,750,00276,009,5064,7532,25306,0015,601 098,500,001 101,701 171
500RL9LD 0,0018,25144,80122,90344,70129,10150,4073,20118,20514,60265,00686,501 101,551 170