2024 подгруппа: MIXED стр.626 - 650
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
626R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00
627RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
628R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
629UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
630R7GM 35,0053,10287,250,00438,5531,15191,900,0027,75120,401 073,250,001 064,70886,00
631R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
632UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
633LZ1KGR 0,000,00194,0036,20491,0087,90122,7051,4572,300,000,001 055,551 055,553 282,00
634R4LBG 0,0062,70524,850,00175,1548,4089,0047,10108,230,00794,13359,301 055,43743,00
635UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
636R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
637R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
638R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00
639OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00
640R6AC 12,6059,0594,1565,80133,25122,45135,45174,83246,83616,00618,13719,451 044,401 398,00
641UA1CLK 0,000,0063,750,00278,00129,00171,05183,00218,6335,301 046,500,001 043,43813,00
642UB3YGA 17,6060,00187,150,00265,10129,50314,1029,2537,650,0050,751 014,901 040,351 612,00
643UN8BG 0,0019,00122,000,00446,2544,00198,5018,75179,250,001 027,750,001 027,75754,00
644UA3ZPB 0,0069,80162,6549,30118,4085,0587,25157,73291,459,60654,38458,601 021,63510,00
645R4HGP 18,0038,0098,2545,5070,6517,90179,90175,80375,838,4061,251 002,151 019,831 045,00
646R0SCV 0,0037,1080,9529,10447,45101,3082,3083,85152,25188,8090,00910,701 014,30850,00
647UB3GCE 0,0030,25386,95191,20181,00104,20119,200,000,000,00146,75927,201 012,801 364,00
648RM9WF 59,4092,50165,30133,60207,90164,6065,5074,4049,05307,00113,00819,751 012,251 160,00
649UB3KDU 0,00145,10151,750,00317,300,00148,000,00249,230,00779,88388,401 011,38515,00
650R6FHE 0,006,70129,8051,10384,2093,40129,9091,05123,750,000,001 009,901 009,901 658,00