2024 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
551UA4CKN 32,60286,25231,609,20283,30164,103,8068,7073,500,0051,251 139,701 153,051 282,00
552RN1TU 0,000,0037,15125,00696,35157,1596,1514,4022,65297,40497,25701,751 148,851 206,00
553RD4HX 19,30265,70300,9054,70224,7050,3047,3540,80135,3853,20635,50862,651 139,131 569,00
554UA9UKA 24,000,0050,600,00611,0069,60159,8532,25180,38272,801 102,1313,201 127,68642,00
555R4UAS 0,0031,90528,900,00495,400,0016,0023,7029,107,6047,251 112,501 125,003 035,00
556R2IN 61,8035,3078,0082,8068,30126,75139,45304,65225,30634,70416,25543,001 122,35625,00
557RA3ABG 0,000,0088,0541,40230,5064,80133,00201,45361,13333,50233,88835,351 120,331 004,00
558R4FDQ 24,0013,90109,2070,00300,9536,50147,6096,30306,000,00151,50987,701 104,451 395,00
559R3UBO 24,50115,35282,80128,40272,0556,9043,4018,60162,2368,30439,38859,601 104,231 580,00
560R9JAA 0,000,00199,10132,5088,8078,30156,90272,85166,05161,400,001 062,151 094,50935,00
561UA9LP 15,2032,70136,30120,8075,60149,0081,50189,00286,73160,6045,381 042,901 086,83839,00
562RO2T 0,000,00442,2564,40385,9027,90111,304,2050,700,00365,00856,301 086,651 300,00
563R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00
564RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
565RX3AFP 0,000,00573,050,00503,000,000,000,000,0071,001 082,250,001 076,05628,00
566R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
567R2DAV 0,00126,40298,857,60359,700,0095,500,00184,88178,601 081,009,801 072,93524,00
568UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
569UA3LKM 127,20153,20175,00292,30209,00101,5011,500,000,000,000,001 069,701 069,702 258,00
570R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
571UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
572R4CFH 0,00118,90316,4064,65256,4081,15105,300,00118,13293,10903,75267,951 060,931 327,00
573R4LBG 0,0062,70524,850,00175,1548,4089,0047,10108,230,00794,13359,301 055,43743,00
574UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
575R2ABZ 0,00128,80246,900,00310,8054,25146,2574,6391,5081,601 055,880,001 053,13825,00