2025 подгруппа: MIXED стр.326 - 350
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
326R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
327YO4LUP 0,0082,20244,4030,80220,35167,8092,20184,80372,00297,90568,251 053,551 394,551 908
328R6DVG 0,0016,30224,4513,30492,2564,70185,10115,95280,0545,601 150,88493,001 392,101 115
329RA1WP 0,0048,6068,2065,40492,30150,00164,50170,85226,2058,40492,50974,751 386,05826
330UB3YFP 184,60180,90190,30145,60261,05106,8572,4087,90151,656,60355,751 204,201 381,251 577
331RA5BF 0,00107,20322,558,60332,1550,60345,2524,00190,05933,00709,00154,101 380,401 424
332RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
333R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
334RA3ATT 39,0078,50433,2034,10343,50102,35103,6558,50171,00197,801 264,75158,201 363,801 392
335R3LAF 0,00130,60318,6059,70276,05115,30153,05102,45201,230,00456,381 005,251 356,981 479
336UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
337RA3VMK 41,20193,00271,05196,40172,40118,9097,5097,65161,100,0094,251 310,951 349,202 227
338R7HC 0,000,0012,0027,00376,15129,50266,90155,70379,730,00167,631 294,251 346,981 681
339RU9DX 0,00104,10185,15193,50319,40171,60134,70132,90100,3533,40142,001 266,501 341,701 973
340UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
341RA3PPA 0,000,00620,000,00313,7546,50105,5065,25182,639,601 333,880,001 333,631 129
342R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
343R2SK 168,20197,95431,650,00211,200,00139,700,00168,6827,00599,38900,601 317,381 118
344AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
345UA9QGS 21,60152,30156,6570,40280,2068,30190,50152,85215,180,00431,881 008,651 307,98845
346R3RA 0,00121,15339,2014,50374,3042,80154,1090,75169,950,00969,25442,151 306,751 369
347R2HY 0,002,806,00193,60210,70182,50218,10215,55269,7068,2021,751 262,051 298,951 974
348RU9YF 0,000,00139,204,30184,1042,80213,60255,60456,600,000,001 296,201 296,201 884
349UN7LBU 0,0022,20379,70215,90252,2028,20275,100,00118,800,000,001 292,101 292,102 521
350R1CAA 46,4068,90155,3570,70420,0029,00106,35142,20248,10364,90646,50469,701 287,00578