2025 подгруппа: MIXED стр.401 - 425
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
401RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
402R3TMR 0,0012,00353,5029,30362,4537,00129,5025,50160,430,001 084,1376,001 109,68672
403EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
404UA4NV 0,00103,30324,650,00391,6547,25101,0018,75108,75111,201 100,500,001 095,35919
405R8ACF 0,000,00324,050,00490,450,00271,100,000,000,00306,25954,201 085,602 198
406UA4CCH 23,20133,50152,45144,20293,55134,1020,20176,407,500,0069,501 057,301 085,10978
407RA9MI 71,0061,25282,80101,40295,8555,80111,9581,7514,259,60345,75836,751 076,051 302
408UA0STD 0,0072,95318,500,00271,759,5064,7532,25306,0015,601 073,000,001 075,701 057
409RV3YR 0,0035,80301,500,00561,5567,1050,4024,9031,50257,20764,00315,701 072,751 901
410R4CQ 0,000,00517,4599,50270,4024,8039,108,40101,85809,30176,75506,451 061,501 969
411UA3LRN 0,007,4084,9096,80195,20129,00167,70198,30172,650,000,001 051,951 051,951 978
412RW4HUD 17,40141,50366,3559,50362,7052,8046,354,650,0030,00768,25486,451 051,25923
413UA3DLL 0,0070,30110,7073,40208,80146,1080,70178,80182,400,0027,751 042,701 051,201 175
414UA3STA 0,00473,50372,750,00139,500,000,000,0057,759,601 043,500,001 043,501 061
415R4SB 0,004,3059,3093,10392,05139,10153,2053,25144,00212,40330,50787,801 038,30988
416R3LCN 10,80221,45321,25105,50176,5069,6558,4542,6031,2068,20438,75748,701 037,401 351
417TA4Q 0,000,000,00158,30134,45168,60316,3030,15227,400,00404,00770,951 035,201 091
418RA3TGW 0,0029,75301,100,00388,6522,3553,5037,13197,6352,801 036,000,001 030,10820
419RD7C 0,000,00336,4531,90342,6586,80184,655,7041,25207,80272,75853,951 029,401 709
420RG6OR 0,0029,10124,80141,80147,20108,40139,60132,60196,200,000,001 019,701 019,70983
421R1WBJ 0,0050,90171,600,00467,2547,50227,050,0054,900,00584,75633,301 019,20756
422R8CCH 0,0092,80189,7593,10269,45138,25116,3016,13102,980,00428,00771,251 018,751 210
423RA6LGP 0,0094,70537,200,00384,800,000,000,000,00250,20971,750,001 016,702 124
424RZ7D 0,000,00535,600,00481,100,000,000,000,00473,201 040,252,801 016,703 284