2025 подгруппа: MIXED стр.451 - 475
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
451RN6LDQ 16,50365,65485,600,00271,350,000,009,9012,3892,101 156,380,001 161,381 826
452RA9ODW 0,0027,75148,750,00556,2559,50138,2520,25199,500,001 150,250,001 150,25548
453R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
454RA3LAL 117,3070,2090,1581,30176,35112,2098,20102,00299,48544,80638,25540,701 147,181 265
455YL3AKH 0,00137,00258,60288,10461,000,000,000,000,000,00100,251 135,601 144,704 591
456UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
457R7KA 0,0039,8074,0553,20366,65191,00160,8072,60173,25999,60462,502,601 131,351 153
458R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
459R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
460R3NBL 33,60174,40340,4511,80331,7057,0046,4533,1598,180,00837,38647,301 126,731 205
461UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
462UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
463RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
464R3LCO 19,00121,75852,750,0087,750,0010,000,0018,0012,401 109,753,301 109,252 018
465R8CCH 0,0092,80197,45104,50313,75157,45122,2016,13102,980,00450,50856,451 107,251 402
466EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
467UA9LDT 0,000,0058,2513,20132,6526,40154,75397,05317,70147,8069,25945,051 100,001 189
468UA4NV 0,00103,30324,650,00391,6547,25101,0018,75108,75111,201 100,500,001 095,35919
4694X5WS 0,0062,00241,7083,50391,5033,2024,3055,95185,70164,00210,75909,401 077,851 225
470UA0STD 0,0072,95318,500,00271,759,5064,7532,25306,0015,601 073,000,001 075,701 057
471R7GM 26,5062,75260,1510,60439,5557,50142,6546,8828,13110,601 068,250,001 074,70677
472RA6LGP 0,00113,10565,150,00391,050,000,000,000,00251,601 027,250,001 069,302 377
473R4SB 0,004,3058,8098,20405,35142,60160,8053,25143,55215,80331,00838,501 066,851 137
474UA3LKM 78,8072,90175,00217,10249,30101,2020,00110,4041,400,000,001 066,101 066,101 975
475RW4HUD 17,40141,50366,3559,50362,7052,8046,354,650,0030,00768,25486,451 051,25923