2024 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
526UB1ASQ 58,20244,10169,90107,10271,30157,3092,90186,45211,200,000,001 498,451 498,452 513,00
527R1BHS 65,40222,80177,80140,90244,40200,30126,10179,55140,400,000,001 497,651 497,651 897,00
528LZ5PW 0,0026,50159,0098,2050,45275,90102,60192,60589,501 304,90531,250,001 494,75850,00
529R2DAV 0,00241,20442,757,60442,758,20133,150,00216,98281,401 484,889,801 492,63959,00
530R0SCZ 0,000,00108,255,20433,855,20223,057,80694,13159,701 173,88546,051 477,481 236,00
531RA9AIF 0,0035,40145,60140,30275,30177,25119,90232,95350,10133,40132,501 364,651 476,80905,00
532LY5BX 0,000,0089,250,00430,5080,50405,25166,50303,3817,901 476,250,001 475,38877,00
533R4CGG 154,10214,80263,4074,90270,2534,60195,550,00265,8081,00591,131 138,051 473,401 368,00
534SP4OLP 0,00151,75261,15138,40270,50153,55194,60117,08182,25938,20869,88603,051 469,282 564,00
535RU9YF 0,0010,00242,1057,00291,7096,30225,80215,25330,000,000,001 468,151 468,151 987,00
536R3UCO 13,20219,00385,5539,80339,9551,15150,85102,83159,98625,401 073,002,601 462,301 141,00
537RW3K 198,40149,20276,80120,50218,95137,75109,90123,30126,53539,20521,63863,651 461,33911,00
538HA3FIC 0,0059,10129,507,60338,00135,50164,40239,40380,1017,60222,001 374,451 453,602 774,00
539R1BGY 8,6029,40200,00153,40364,20205,20270,9098,40123,008,600,001 452,101 453,103 346,00
540RL3P 14,80210,50426,40131,10215,60131,00120,45104,2597,13214,40226,631 276,901 451,232 473,00
541R8CFG 0,009,50228,7553,40404,05122,20266,4577,25278,701 275,80331,380,001 440,30909,00
542R3LB 0,0067,85115,15105,00372,7586,2058,9585,50541,801 369,60133,250,001 433,20819,00
543R0CBS 22,0096,6562,15171,50142,60240,20114,40352,35230,18169,2090,251 349,751 432,031 816,00
544R3NBL 0,00275,30576,6528,20359,8526,4080,1030,6048,000,001 088,50618,901 425,101 597,00
545RV9YP 0,000,00359,750,001 060,050,000,000,000,0022,001 421,250,001 419,80893,00
546R9LV 0,0032,55127,3572,25424,65150,35241,65109,28260,631 017,80824,880,001 418,701 061,00
547EW6RU 0,0045,40296,95183,60483,55139,70158,0590,608,40896,40802,750,001 406,25969,00
548UA0AAA 9,60118,45122,9034,20719,8015,8083,9531,50269,639,60768,25894,201 405,831 057,00