2024 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
551UA9UKA 24,000,0050,600,00611,0069,60159,8532,25180,38272,801 102,1313,201 127,68642,00
552R2IN 61,8035,3078,0082,8068,30126,75139,45304,65225,30634,70416,25543,001 122,35625,00
553RA3ABG 0,000,0088,0541,40230,5064,80133,00201,45361,13333,50233,88835,351 120,331 004,00
554UB3KFA 20,5080,50167,753,80369,5087,25146,5012,38221,330,001 113,133,801 109,50699,00
555R4FDQ 24,0013,90109,2070,00300,9536,50147,6096,30306,000,00151,50987,701 104,451 395,00
556R3UBO 24,50115,35282,80128,40272,0556,9043,4018,60162,2368,30439,38859,601 104,231 580,00
557R9JAA 0,000,00199,10132,5088,8078,30156,90272,85166,05161,400,001 062,151 094,50935,00
558UA9LP 15,2032,70136,30120,8075,60149,0081,50189,00286,73160,6045,381 042,901 086,83839,00
559RO2T 0,000,00442,2564,40385,9027,90111,304,2050,700,00365,00856,301 086,651 300,00
560R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00
561RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
562RX3AFP 0,000,00573,050,00503,000,000,000,000,0071,001 082,250,001 076,05628,00
563R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
564R2DAV 0,00126,40298,857,60359,700,0095,500,00184,88178,601 081,009,801 072,93524,00
565UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
566UA3LKM 127,20153,20175,00292,30209,00101,5011,500,000,000,000,001 069,701 069,702 258,00
567R4CFH 0,00118,90327,9064,15258,2082,4599,900,00118,13293,10899,00262,351 069,631 288,00
568R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
569UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
570R4LBG 0,0062,70524,850,00175,1548,4089,0047,10108,230,00794,13359,301 055,43743,00
571UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
572R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
573R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
574R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00
575OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00