2025 подгруппа: MIXED стр.276 - 300
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
276RA0JAI 0,000,0022,3033,20177,50138,20180,10359,55500,250,000,001 411,101 411,102 213
277R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
278RC9YG 0,000,007,60115,20405,20108,10260,60199,80287,70165,900,001 352,401 384,202 148
279UB3YFP 184,60180,70185,60145,60264,30106,8572,0087,90151,656,60355,751 181,401 379,201 514
280RK4CH 0,0060,70152,20101,10230,50141,40117,20277,95288,300,0012,001 366,551 369,351 586
281UN7ZAG 0,000,0036,0027,50304,20218,00291,60274,95214,800,0046,251 332,301 367,05925
282R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
283R3LAF 0,00129,55321,1059,70274,50115,30153,05102,45203,100,00457,251 005,251 358,751 475
284UB1OBV 64,60116,75217,1551,80512,8054,8090,5071,40169,7344,80251,251 211,751 349,532 521
285RA3ATT 20,0078,15433,1034,10341,90102,35103,6558,50171,00191,001 243,50158,201 342,751 278
286RA1WP 0,0048,6057,2059,70502,20147,20130,20170,85226,2053,20478,50928,951 342,15728
287UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
288RA3PPA 0,000,00620,000,00313,7546,50105,5065,25182,639,601 333,880,001 333,631 129
289R6LIG 40,20115,80111,50138,15188,20161,10199,45213,90164,5514,2097,751 298,201 332,851 516
290R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
291R6DFI 57,80245,70303,5057,80409,7042,4064,0039,0096,900,00785,25673,951 316,80732
292RA4UIV 36,20127,15247,50153,20236,85114,50106,40117,23177,45496,70464,251 021,501 316,482 950
293UA9QGS 21,60152,30156,6570,40276,2568,30195,10152,85215,180,00429,38988,151 308,63813
294RN6CV 32,00122,65275,500,00279,600,00189,400,00408,45627,10783,750,001 307,60970
295R6OAF 122,70226,40321,20141,70310,1080,9567,300,0029,85520,60365,00829,251 300,201 717
296R7KFR 0,000,00247,750,00796,750,0078,500,00177,000,001 300,000,001 300,001 569
297RU9DX 0,0095,70171,95181,70319,50165,00132,40131,85100,3533,40142,001 208,351 298,451 781
298RZ3PP 55,8072,90302,15134,20463,9533,7567,0036,00131,109,60975,25510,901 296,85891
299R3RA 0,00121,15331,3514,50365,0042,80154,1090,75169,950,00956,25434,851 289,601 192
300R1CAA 46,4068,90155,3570,70420,0029,00106,35142,20248,10364,90646,50469,701 287,00578