2025 подгруппа: MIXED стр.501 - 525
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
501R3WI 0,00198,75482,3597,50209,8045,9067,2023,40120,3014,40596,25851,401 245,201 480
502R2DDN 0,0069,00233,55147,70240,05240,3087,2047,70166,7337,4065,631 191,201 232,231 854
503R6LFM 0,00154,75545,350,00387,9029,1047,5013,6546,50109,001 027,50269,651 224,751 633
504RZ2H 0,00232,90335,40337,20194,2056,0055,608,700,000,000,001 220,001 220,003 128
505UA3DLD 18,80162,05403,6029,60384,700,00143,650,0077,031 050,30364,630,001 219,431 393
506R3LG 307,9099,35154,4517,50183,7520,3056,5042,00332,1829,40781,63466,101 213,93503
507RA6LGP 0,00137,85678,350,00392,650,000,000,000,00259,601 170,750,001 208,853 097
508R4CCE 0,0051,35481,0066,50471,9018,8053,300,0065,4050,40956,00431,901 208,251 940
509RV3DFC 0,000,00109,6551,9055,80268,40207,500,00508,800,0013,751 194,101 202,051 876
510UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
511UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
512R8CCH 0,0098,40214,90105,00361,15167,95125,9016,13102,980,00497,25898,851 192,401 588
513R3LCN 10,80225,35339,10107,60188,0075,5564,0078,7597,3568,20445,00916,101 186,501 591
514RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
515UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
516RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
517UB4AFJ 0,00122,50392,500,00417,650,0030,500,00204,7511,001 168,750,001 167,90620
518RX6ABC 0,0086,00345,050,00252,50111,25133,2575,38161,2531,401 166,630,001 164,681 241
519R7GM 24,0063,50268,459,60477,8056,25183,1545,0026,25110,801 148,750,001 154,00823
520R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
521UA4NV 0,00103,30346,700,00411,7547,25109,5018,75109,50114,601 153,750,001 146,75995
522R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
523UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
524R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
525R3KMV 0,009,50153,700,00429,509,50175,7540,50311,250,001 131,003,801 129,70781