2024 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
526R0SCZ 0,000,0084,450,00386,200,00178,650,00548,85115,701 034,00293,751 198,15833,00
527R4HJT 33,20224,30243,75203,50299,9054,1044,5019,2072,908,60201,501 139,901 195,351 767,00
528UA9OME 0,000,00150,000,00463,000,00183,75123,00271,130,001 190,880,001 190,88500,00
529UA9ZO 0,0048,05159,45103,30375,05111,10109,15116,70167,7056,80224,501 072,351 190,501 041,00
530UB3LCH 61,20171,10213,65142,4095,75111,8073,70183,15137,255,20173,501 086,951 190,001 020,00
531UA3DT 0,000,00856,250,00239,650,0010,750,0079,13147,201 172,634,801 185,782 078,00
532RA3ZUX 0,000,00743,900,00432,100,009,500,000,00146,601 202,253,801 185,502 471,00
533SV3CIX 7,6045,9042,5050,10260,2099,00112,60110,10455,250,000,001 183,251 183,251 659,00
534RA1D/QRP 97,00134,40130,1515,30281,0063,00166,9586,78208,58150,80590,25857,301 183,151 180,00
535R3LCD 0,0021,60236,6571,10280,50123,50165,70135,38139,500,00236,631 076,251 173,931 131,00
536RU3VT 192,4074,95114,65102,7093,6095,1092,80173,55233,7081,6084,131 117,601 173,45954,00
537R4UBD 117,208,25429,2520,80394,1037,20100,9023,7025,800,00921,75474,701 157,20992,00
538UA4CKN 32,60286,25231,609,20283,30164,103,8068,7073,500,0051,251 139,701 153,051 282,00
539RN1TU 0,000,0037,15125,00696,35157,1596,1514,4022,65297,40497,25701,751 148,851 206,00
540RD4HX 19,30265,70300,9054,70224,7050,3047,3540,80135,3853,20635,50862,651 139,131 569,00
541UA9UKA 24,000,0050,600,00611,0069,60159,8532,25180,38272,801 102,1313,201 127,68642,00
542R2IN 61,8035,3078,0082,8068,30126,75139,45304,65225,30634,70416,25543,001 122,35625,00
543RA3ABG 0,000,0088,0541,40230,5064,80133,00201,45361,13333,50233,88835,351 120,331 004,00
544UB3KFA 20,5080,50167,753,80369,5087,25146,5012,38221,330,001 113,133,801 109,50699,00
545R3LB 0,0053,9097,4084,20338,1586,2049,3556,70341,101 059,4092,250,001 107,00587,00
546R4FDQ 24,0013,90109,2070,00300,9536,50147,6096,30306,000,00151,50987,701 104,451 395,00
547R9JAA 0,000,00199,10132,5088,8078,30156,90272,85166,05161,400,001 062,151 094,50935,00
548UA9LP 15,2032,70136,30120,8075,60149,0081,50189,00286,73160,6045,381 042,901 086,83839,00
549RO2T 0,000,00442,2564,40385,9027,90111,304,2050,700,00365,00856,301 086,651 300,00
550R2APU 49,8058,0086,9065,00203,8584,70101,2589,10344,180,00367,88885,551 082,78494,00