2024 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
551RW0LZ 0,0018,3027,5018,1044,0074,8071,40180,00643,50106,300,001 029,701 077,60653,00
552RX3AFP 0,000,00573,050,00503,000,000,000,000,0071,001 082,250,001 076,05628,00
553R6LOK 21,6060,25184,8083,70194,2076,60118,10147,30188,100,00136,001 025,201 074,65968,00
554UG4C 97,20287,35161,659,30251,8527,5068,2010,65158,25130,40468,25689,751 071,951 144,00
555UA3LKM 127,20153,20175,00292,30209,00101,5011,500,000,000,000,001 069,701 069,702 258,00
556R4DV 89,0085,80154,70153,5091,4089,10131,20111,90155,400,000,001 062,001 062,00617,00
557UA1CLR 0,0042,0081,000,0061,5066,25219,50148,88442,500,001 061,630,001 061,63223,00
558R3UBO 24,50105,80271,70128,40271,5050,0036,5011,40156,4568,30410,25839,801 056,251 526,00
559UB4CLH 0,00180,85681,707,20121,807,6030,3025,580,009,60901,88456,201 055,031 811,00
560R6FDU 0,0027,50238,850,00424,350,00184,750,00176,2559,601 056,130,001 051,70746,00
561R3AI 9,6053,30202,4058,60318,30126,10157,4522,80102,60171,30602,50504,251 051,15451,00
562R3LBU 0,0044,75282,750,00261,7534,75242,2514,25168,750,001 049,250,001 049,25695,00
563OK1CO 24,8084,00116,50117,10144,80104,60149,4058,80247,05227,00138,75993,401 047,051 613,00
564R9JCJ 0,000,00368,200,00676,450,000,000,000,000,0061,251 029,801 044,651 788,00
565UN7LBU 0,00126,40280,90259,10266,704,8034,300,0072,300,000,001 044,501 044,501 443,00
566R6AC 12,6059,0594,1565,80133,25122,45135,45174,83246,83616,00618,13719,451 044,401 398,00
567UA1CLK 0,000,0063,750,00278,00129,00171,05183,00218,6335,301 046,500,001 043,43813,00
568SP5DFK 0,004,00167,100,00601,800,00257,000,000,0017,200,001 029,301 029,903 242,00
569R2ABZ 0,00128,80240,150,00306,1550,50146,2566,3889,6381,601 029,750,001 027,85793,00
570LU1DA 0,0012,4088,9056,80240,100,00230,405,70392,400,00136,25974,101 026,701 287,00
571UA3ZPB 0,0069,80162,6549,30118,4085,0587,25157,73291,459,60654,38458,601 021,63510,00
572R4CFH 0,00118,05319,3060,35235,9582,4588,300,00112,28288,30842,75253,051 016,681 207,00
573RA3LAL 92,6047,1079,3575,30114,40114,30142,55161,85188,78657,90517,88365,201 016,23663,00
574R0SCV 0,0037,1080,9529,10447,45101,3082,3083,85152,25188,8090,00910,701 014,30850,00
575UB3GCE 0,0030,25386,95191,20181,00104,20119,200,000,000,00146,75927,201 012,801 364,00