2025 подгруппа: 30M стр.76 - 100
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
76R6OI 0,0064,85249,60163,50281,25196,95142,80258,90371,100,00462,001 514,751 728,951 641
77RA1WZ 0,00176,20431,85161,95433,20166,35424,75303,23540,301 672,20454,501 480,652 637,832 542
78RA3VMK 41,20176,00201,60160,20138,9096,9079,2090,30158,400,0080,501 115,701 142,701 459
79DL1ASP 0,00182,50283,80159,60352,05260,35251,25295,80483,682 085,20818,880,002 269,034 037
80TA4Q 0,000,000,00158,30134,45168,60316,3030,15227,400,00404,00770,951 035,201 091
81R3ZAQ 105,8062,6088,60157,70151,10132,10137,00244,20165,900,000,001 245,001 245,00867
82R2SD 61,80131,70323,00156,50271,5093,30172,75151,50295,35206,90626,251 252,151 657,401 682
83RW0UM 68,40195,50382,80155,701 181,15177,90258,100,00963,831 737,301 323,501 425,453 383,383 160
84RZ9WA 0,0057,40245,40155,70248,35149,00215,05232,20522,45319,30279,881 652,301 825,552 890
85RZ7KR 91,00190,05453,35152,50508,25118,20287,95168,3064,80393,40362,001 911,102 034,402 610
86LZ3DC 0,0044,70130,20150,20239,90171,00134,80256,95370,500,000,001 498,251 498,253 706
87R7KHB 22,80167,80415,65149,30344,3063,60117,7575,75147,230,00745,25960,351 504,181 486
88UA9CK 0,000,00300,10148,00344,35162,80263,80143,40200,100,0074,251 535,001 562,551 993
89LZ06RN 0,00110,60438,70147,30208,5024,80308,00273,45268,350,000,001 779,701 779,705 737
90UA3QNE 86,40199,55194,80146,40415,8598,05161,1582,65227,03137,60935,381 052,951 611,881 717
91RA3TRR 94,0061,25297,80145,80279,4058,10105,5573,35151,3518,40373,001 038,651 266,601 675
92EW8OM 0,00270,00433,50141,60431,40122,20353,85105,30297,151 659,6095,751 146,052 155,004 408
93UA9UFG 0,0057,7087,45141,20219,40156,90196,70340,20260,63778,00269,001 080,001 460,181 147
94R1BHG 0,0029,55110,85141,00182,4599,65140,30138,15119,33119,40340,88801,05961,28935
95R7BI 0,0017,50858,15140,80202,8013,80148,00121,05341,55159,80716,001 234,701 843,653 178
96UX4IT 333,60163,10366,25139,20286,80126,50112,30268,80238,650,00650,501 497,852 035,201 893
97EW6CB 256,8094,1074,30137,40115,4041,7057,5099,30203,100,000,001 079,601 079,60864
98R3DHP 0,000,00354,15137,30265,90115,40145,00195,60433,80283,70243,251 482,751 647,152 108
99RA3TK 0,0049,40294,50133,20252,35143,50155,20149,03210,75727,40486,75870,201 387,931 245
100RA6OD 0,00180,40365,75131,40124,6092,200,000,00153,3874,20486,13747,101 047,731 195