2024 подгруппа: EU_RUS стр.201 - 225
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
201RV6C 0,0047,20364,8082,00458,255,60168,4098,10357,001 219,40246,50538,401 581,35875,00
202R6LIG 29,0045,20118,95179,20165,05293,80251,70268,65223,6513,60120,001 540,501 575,202 558,00
203RA4CBN 89,60165,40269,7038,20221,709,20166,20155,85458,551 188,80109,88508,301 574,40949,00
204R6LOL 0,00336,55428,7045,40381,2561,80115,6587,15102,75472,001 258,50269,101 559,251 194,00
205RV3YR 0,0029,25412,9024,10558,1042,00158,20140,93191,33488,401 249,75301,251 556,802 454,00
206UA6LIC 0,000,0065,50241,5077,50224,00365,80230,85349,0519,800,001 538,001 554,202 848,00
207UA4CCH 0,00173,40231,80285,30311,00278,2059,40194,2519,200,00126,751 505,051 552,551 700,00
208RZ7D 0,000,00708,900,00831,050,000,000,000,0064,801 543,000,001 539,953 288,00
209RD4CAF 30,40590,75400,80179,50232,950,0053,9015,6026,40975,00428,251 078,701 530,302 866,00
210RV1A 8,6078,30169,8062,80376,20226,20233,20156,30216,15597,200,001 281,951 527,551 723,00
211R4WBU 15,2027,00195,7089,80228,90225,65176,65307,50256,801 469,50184,13105,101 523,20847,00
212RN6LDK 26,20241,10345,6064,40282,75157,5091,30213,1577,250,00373,751 270,751 499,251 452,00
213UB1ASQ 58,20244,10169,90107,10271,30157,3092,90186,45211,200,000,001 498,451 498,452 513,00
214R1BHS 65,40215,60176,40138,20228,90190,40122,40179,55136,800,000,001 453,651 453,651 794,00
215RW3LS 79,00101,00179,90105,30205,10128,00230,80174,45245,100,000,001 448,651 448,652 155,00
216RA5BF 0,0061,95231,750,00418,9066,40339,2055,80274,501 152,90401,75268,401 448,501 528,00
217RZ3QN 0,000,0050,6597,40266,05219,0578,50173,70558,837,60976,13795,251 444,181 366,00
218UA3ON 25,0041,25377,9029,40373,0570,20190,4558,20263,18454,10475,00991,201 428,631 944,00
219RA3ATT 18,7023,65498,500,00392,3074,75154,7091,35170,48231,601 443,755,001 424,431 478,00
220RA4HEV 64,00107,15194,5097,90365,90150,30133,40144,30158,700,0051,001 384,951 416,151 225,00
221UA3LTV 70,00201,25578,000,00445,7521,0038,5031,5029,639,601 416,130,001 415,631 241,00
222R4FBQ 0,009,20131,65203,90317,25207,25191,25197,25148,80580,00272,00975,401 406,55694,00
223RW3LL 101,60132,80134,45102,7076,4096,0074,90355,20327,60312,20370,001 104,551 401,65567,00
224R1BHG 0,005,80129,65139,70192,50264,80196,20222,45223,350,00158,751 327,401 374,452 247,00
225R7KHB 16,8065,00242,70224,00287,15144,60123,20139,65126,380,00224,001 304,601 369,481 850,00