2025 подгруппа: 40M стр.101 - 125
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
101RA3QBQ 119,60330,60456,45170,40539,10111,20123,95123,00228,15821,401 116,001 442,152 202,453 335
102R6LZ 0,0066,45448,3015,20391,706,50174,350,00103,13389,601 200,630,001 205,631 817
103R1TET 176,20220,80446,90352,40556,85315,30254,50196,35329,40511,60515,502 451,352 848,705 037
104UB3KFA 23,5080,25446,250,00432,50100,00169,500,00168,600,001 419,250,001 420,601 076
105UA9XX 0,0073,40444,550,00660,700,00405,050,0090,901 254,70740,500,001 674,601 884
106RW0UM 68,40247,50440,25210,301 542,70204,90822,6510,501 194,532 184,502 706,751 633,954 741,734 237
107LZ06RN 0,00110,60438,70147,30208,5024,80308,00273,45268,350,000,001 779,701 779,705 737
108R6CC 52,60121,45437,200,00209,200,00136,400,0023,70953,5084,7529,50980,55894
109UG0B 0,000,00433,904,80289,5585,00134,80135,60369,0032,80520,501 076,001 452,651 520
110EW8OM 0,00270,00433,50141,60431,40122,20353,85105,30297,151 659,6095,751 146,052 155,004 408
111RA1WZ 0,00176,20431,85161,95433,20166,35424,75303,23540,301 672,20454,501 480,652 637,832 542
112R7KHB 22,80198,30430,15185,00370,6083,60142,00104,85165,600,00834,501 193,801 702,902 117
113OM3YCA 128,80266,95430,00118,20491,35139,80311,70198,30492,232 071,901 205,000,002 577,332 415
114RV4CC 227,20215,60428,55287,00544,10210,70319,45211,50719,55485,601 050,252 600,703 163,654 269
115UA3PTC 0,00133,25424,750,00200,059,5026,750,0052,1337,80847,880,00846,43826
116RA1QCX 0,0066,65421,750,00606,7560,00243,9056,25148,1378,801 607,880,001 603,43916
117RA3ATT 20,0080,15416,6534,10291,0068,8565,1558,50155,25173,401 084,00158,201 189,65986
118RN3QQT 369,40272,05403,10138,60497,0047,80310,7589,10227,48155,801 276,881 475,452 355,282 857
119RL3K 49,60295,55401,50244,10404,75202,00200,15242,85372,7572,60234,252 366,452 413,254 573
120R1AV 0,00266,20399,60369,40462,85311,80404,85461,85514,05100,4020,253 173,503 190,608 428
121R3KII 54,00277,75399,500,00555,50142,00251,25178,50584,250,002 442,750,002 442,75939
122UA1AEL 568,60472,15394,65253,80511,35324,25397,60636,00506,4012,40405,253 849,104 064,804 185
123R3DHP 0,000,00389,25180,00328,85159,00186,50216,60463,28392,70315,381 714,851 923,482 900
124RA9QBR 188,60250,80387,80110,20462,0575,80197,10116,03355,2892,20979,751 403,852 143,651 398