2025 подгруппа: EU_RUS стр.126 - 150
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
126R3RA 0,00121,15305,7514,50362,0042,80154,1090,75169,950,00931,75434,851 261,001 169
127UA3POG 0,000,00119,5053,60324,7079,90103,00274,50301,050,000,001 256,251 256,252 041
128R3ZAQ 105,8062,6088,60157,70151,10132,10137,00244,20165,900,000,001 245,001 245,00867
129RA1QCX 0,0032,65320,650,00439,2560,00215,5056,25118,5078,801 249,000,001 242,80579
130R2HY 0,002,800,00186,40200,80176,70214,60209,85244,9568,2021,751 197,701 236,101 803
131UA3RA 0,00174,55289,8024,20233,9588,200,00276,90136,050,00453,50848,151 223,651 734
132R2DNW 0,00275,00277,000,00271,150,000,000,00392,6324,801 215,880,001 215,78695
133R3LG 307,9099,35154,4517,50183,7520,3056,5042,00332,1829,40781,63466,101 213,93503
134R7TG 0,0036,5064,900,0054,0020,5048,5012,00963,836,601 194,885,701 200,232 031
135RC2Y 0,00159,75108,60128,30174,30128,9090,00301,50107,8552,2028,001 157,051 199,20849
136RA4PDD 0,0070,00541,650,00547,500,0028,500,0010,5075,801 208,750,001 198,15714
137UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
138UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
139UB1OBV 63,60110,25178,4027,80489,7552,4022,7071,40169,7344,80251,25995,451 186,031 823
140UB6JAE 0,000,000,000,00249,75155,00203,15317,25243,759,601 170,000,001 168,90534
141R4FBQ 0,0028,1092,80119,10270,20132,00119,95198,68184,80563,20302,63684,001 145,63535
142RA3VMK 41,20176,00201,60160,20138,9096,9079,2090,30158,400,0080,501 115,701 142,701 459
143R6LIG 40,20113,20101,20115,25147,60125,70162,95181,65154,357,6075,001 121,601 142,101 064
144RK4CH 0,000,00138,3052,90186,60131,20109,40253,20268,800,0012,001 136,101 140,401 179
145RD4AAK 0,00179,00184,00211,70239,50314,500,004,200,000,000,001 132,901 132,902 374
146R6LZ 0,0061,90416,1015,20377,556,50164,550,0090,38358,401 123,630,001 132,181 599
147RW4CCW 59,7099,85186,3519,70249,4559,0078,70137,55241,20174,40561,00763,151 131,501 396
148RK4CL 57,2029,50275,350,00599,40107,0552,700,000,00488,201 207,750,001 121,201 047
149RA4UIV 29,4098,30207,15125,50211,2587,9095,50103,73160,20396,80386,25875,751 118,931 912
150RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395