2025 подгруппа: MIXED стр.176 - 200
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
176DL7NV 0,0018,7075,9014,90287,9075,30215,05192,53619,3511,401 284,13639,801 499,631 230
177LZ3DC 0,0044,70130,20150,20239,90171,00134,80256,95370,500,000,001 498,251 498,253 706
178UB4HPQ 0,00239,70276,70277,50291,00130,60110,3096,7569,300,000,001 491,851 491,852 007
179YU5DR 0,00168,35204,80123,20284,05180,60182,50142,20203,401 158,50754,25638,051 489,103 294
180RA4DAR 0,00246,20375,250,00410,800,00185,150,00266,781 160,50641,130,001 484,181 195
181R6UAJ 0,0013,5067,700,00618,15118,75197,10155,10311,78152,30542,381 008,851 482,081 169
182RC9WC 69,80134,55279,95170,20205,90128,80167,2093,30228,3013,00251,251 378,751 478,001 774
183UA4UAR 35,60153,90322,7020,20240,2035,60249,3524,60393,831 315,50324,630,001 475,981 304
184R0AIV 0,00174,20218,700,00163,40257,20149,60334,80177,900,0013,001 469,501 475,801 515
185RO7B 0,000,00271,400,00830,9012,0078,7518,00252,3842,001 464,384,801 463,43814
186UA9UFG 0,0057,7087,45141,20219,40156,90196,70340,20260,63778,00269,001 080,001 460,181 147
187D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
188UG0B 0,000,00433,904,80289,5585,00134,80135,60369,0032,80520,501 076,001 452,651 520
189PY1AX 0,000,000,000,00408,6548,40291,7095,70587,85757,50774,25566,801 432,301 283
190RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
191R9XAC 0,0020,10169,9047,40178,80148,70190,20350,40315,600,000,001 421,101 421,102 212
192YT1T 31,80109,80132,9097,20291,35194,95180,55187,20193,43734,90215,38936,151 419,182 106
193RA1TR 22,80272,80316,30117,20428,1047,90114,6538,7056,78212,00778,63934,851 415,231 485
194R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
195RA3TK 0,0049,40294,50133,20252,35143,50155,20149,03210,75727,40486,75870,201 387,931 245
196RA9UO 8,6076,60204,5587,70285,75113,70167,80235,05206,70437,50674,25814,401 386,45806
197R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
198RD3FT 19,2049,20171,0095,80238,80142,00237,00166,20246,301 365,500,000,001 365,50709
199R2HK 0,0088,95245,650,00329,05138,55205,35167,25182,40175,701 379,888,101 357,20687
200R4PCB 0,00362,20772,5549,2071,5534,4021,3019,2019,207,601 132,50303,901 349,601 192